當前位置:編程學習大全網 - 編程語言 - 我是壹名中策職業學校的學生,我學的是電氣運行與控制。我想參加高職考。請問能考浙江哪些高職院校。

我是壹名中策職業學校的學生,我學的是電氣運行與控制。我想參加高職考。請問能考浙江哪些高職院校。

院校代碼 院校名稱 分數線 名次號 科類名稱

0004 浙江師範大學 358 01–02062 機械類

0042 浙江交通職業技術學院 447 01–01314 機械類

0043 浙江工商職業技術學院 418 01–01625 機械類

0044 浙江工貿職業技術學院 395 01–01812 機械類

0045 浙江機電職業技術學院 429 01–01512 機械類

0048 浙江工業職業技術學院 272 01–02509 機械類

0051 浙江經濟職業技術學院 457 01–01227 機械類

0053 浙江經貿職業技術學院 466 01–01154 機械類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 390 01–01845 機械類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 328 01–02236 機械類

0061 金華職業技術學院 424 01–01567 機械類

0062 義烏工商職業技術學院 372 01–01966 機械類

0063 寧波職業技術學院 475 01–01056 機械類

0064 溫州職業技術學院 389 01–01851 機械類

0066 臺州職業技術學院 365 01–02010 機械類

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 346 01–02142 機械類

0069 嘉興職業技術學院 392 01–01830 機械類

0071 衢州職業技術學院 261 01–02548 機械類

0072 麗水職業技術學院 351 01–02108 機械類

0074 寧波大紅鷹學院 321 01–02272 機械類

0075 臺州科技職業學院 274 01–02502 機械類

0077 杭州萬向職業技術學院 337 01–02190 機械類

0087 浙江汽車職業技術學院 261 01–02551 機械類

0042 浙江交通職業技術學院 433 02–01200 計算機類

0043 浙江工商職業技術學院 379 02–01740 計算機類

0044 浙江工貿職業技術學院 311 02–02340 計算機類

0045 浙江機電職業技術學院 313 02–02320 計算機類

0046 浙江商業職業技術學院 447 02–01050 計算機類

0047 浙江警官職業學院 476 02–00753 計算機類

0048 浙江工業職業技術學院 282 02–02661 計算機類

0049 浙江旅遊職業學院 373 02–01785 計算機類

0050 浙江金融職業學院 559 02–00123 計算機類

0051 浙江經濟職業技術學院 439 02–01137 計算機類

0052 浙江建設職業技術學院 402 02–01515 計算機類

0053 浙江經貿職業技術學院 511 02–00438 計算機類

0054 浙江育英職業技術學院 281 02–02667 計算機類

0055 浙江東方職業技術學院 229 02–03230 計算機類

0056 浙江長征職業技術學院 220 02–03305 計算機類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 236 02–03146 計算機類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 230 02–03217 計算機類

0061 金華職業技術學院 336 02–02104 計算機類

0062 義烏工商職業技術學院 274 02–02745 計算機類

0063 寧波職業技術學院 391 02–01628 計算機類

0064 溫州職業技術學院 302 02–02436 計算機類

0066 臺州職業技術學院 265 02–02850 計算機類

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 231 02–03209 計算機類

0069 嘉興職業技術學院 268 02–02814 計算機類

0070 湖州職業技術學院 247 02–03045 計算機類

0072 麗水職業技術學院 256 02–02961 計算機類

0074 寧波大紅鷹學院 220 02–03310 計算機類

0076 杭州科技職業技術學院 280 02–02691 計算機類

0087 浙江汽車職業技術學院 267 02–02830 計算機類

0124 寧波教育學院 375 02–01768 計算機類

0129 浙江經貿職業技術學院浙江農業商貿職業學院(籌)教學點 238 02–03137 計算機類

0005 寧波大學 588 03–00040 文秘類

0046 浙江商業職業技術學院 514 03–00245 文秘類

0050 浙江金融職業學院 564 03–00096 文秘類

0051 浙江經濟職業技術學院 544 03–00160 文秘類

0052 浙江建設職業技術學院 505 03–00270 文秘類

0053 浙江經貿職業技術學院 540 03–00168 文秘類

0054 浙江育英職業技術學院 345 03–00629 文秘類

0061 金華職業技術學院 445 03–00427 文秘類

0062 義烏工商職業技術學院 429 03–00471 文秘類

0064 溫州職業技術學院 372 03–00575 文秘類

0066 臺州職業技術學院 288 03–00685 文秘類

0069 嘉興職業技術學院 412 03–00508 文秘類

0070 湖州職業技術學院 370 03–00583 文秘類

0072 麗水職業技術學院 317 03–00656 文秘類

0074 寧波大紅鷹學院 357 03–00607 文秘類

0087 浙江汽車職業技術學院 289 03–00684 文秘類

0111 浙江國際海運職業技術學院 314 03–00659 文秘類

0113 寧波城市職業技術學院 494 03–00311 文秘類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 240 04–00116 化工(環保)類

0061 金華職業技術學院 415 04–00067 化工(環保)類

0063 寧波職業技術學院 485 04–00037 化工(環保)類

0066 臺州職業技術學院 286 04–00105 化工(環保)類

0034 浙江醫藥高等專科學校 379 05–00221 藥學類

0053 浙江經貿職業技術學院 404 05–00198 藥學類

0066 臺州職業技術學院 357 05–00250 藥學類

0052 浙江建設職業技術學院 484 06–00156 建築類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 287 06–00527 建築類

0061 金華職業技術學院 444 06–00252 建築類

0062 義烏工商職業技術學院 386 06–00379 建築類

0069 嘉興職業技術學院 382 06–00387 建築類

0046 浙江商業職業技術學院 300 07–00067 烹飪類

0049 浙江旅遊職業學院 287 07–00069 烹飪類

0005 寧波大學 610 08–00080 旅遊服務類

0025 浙江外國語學院 599 08–00133 旅遊服務類

0046 浙江商業職業技術學院 484 08–00781 旅遊服務類

0049 浙江旅遊職業學院 511 08–00632 旅遊服務類

0051 浙江經濟職業技術學院 462 08–00882 旅遊服務類

0053 浙江經貿職業技術學院 390 08–01179 旅遊服務類

0054 浙江育英職業技術學院 373 08–01236 旅遊服務類

0055 浙江東方職業技術學院 314 08–01405 旅遊服務類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 319 08–01393 旅遊服務類

0061 金華職業技術學院 451 08–00933 旅遊服務類

0062 義烏工商職業技術學院 406 08–01115 旅遊服務類

0069 嘉興職業技術學院 375 08–01229 旅遊服務類

0070 湖州職業技術學院 304 08–01433 旅遊服務類

0072 麗水職業技術學院 315 08–01400 旅遊服務類

0074 寧波大紅鷹學院 285 08–01467 旅遊服務類

0076 杭州科技職業技術學院 368 08–01259 旅遊服務類

0077 杭州萬向職業技術學院 290 08–01464 旅遊服務類

0086 浙江橫店影視職業學院 269 08–01499 旅遊服務類

0111 浙江國際海運職業技術學院 306 08–01428 旅遊服務類

0113 寧波城市職業技術學院 458 08–00894 旅遊服務類

0129 浙江經貿職業技術學院浙江農業商貿職業學院(籌)教學點 268 08–01501 旅遊服務類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 330 09–00406 服裝類

0069 嘉興職業技術學院 291 09–00478 服裝類

0005 寧波大學 619 10–00080 財會類

0025 浙江外國語學院 519 10–01644 財會類

0043 浙江工商職業技術學院 522 10–01600 財會類

0044 浙江工貿職業技術學院 451 10–02928 財會類

0045 浙江機電職業技術學院 505 10–01931 財會類

0046 浙江商業職業技術學院 560 10–00895 財會類

0048 浙江工業職業技術學院 481 10–02410 財會類

0049 浙江旅遊職業學院 495 10–02140 財會類

0050 浙江金融職業學院 599 10–00266 財會類

0051 浙江經濟職業技術學院 577 10–00595 財會類

0052 浙江建設職業技術學院 520 10–01624 財會類

0053 浙江經貿職業技術學院 577 10–00587 財會類

0055 浙江東方職業技術學院 349 10–04332 財會類

0056 浙江長征職業技術學院 421 10–03424 財會類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 434 10–03212 財會類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 305 10–04730 財會類

0060 杭州職業技術學院 540 10–01262 財會類

0061 金華職業技術學院 485 10–02341 財會類

0062 義烏工商職業技術學院 397 10–03749 財會類

0063 寧波職業技術學院 534 10–01376 財會類

0064 溫州職業技術學院 458 10–02810 財會類

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 331 10–04500 財會類

0069 嘉興職業技術學院 384 10–03913 財會類

0070 湖州職業技術學院 425 10–03363 財會類

0071 衢州職業技術學院 372 10–04085 財會類

0072 麗水職業技術學院 394 10–03791 財會類

0074 寧波大紅鷹學院 346 10–04367 財會類

0075 臺州科技職業學院 361 10–04206 財會類

0076 杭州科技職業技術學院 452 10–02918 財會類

0085 溫州科技職業學院 404 10–03656 財會類

0087 浙江汽車職業技術學院 307 10–04709 財會類

0111 浙江國際海運職業技術學院 305 10–04723 財會類

0113 寧波城市職業技術學院 508 10–01869 財會類

0124 寧波教育學院 310 10–04688 財會類

0127 湖州職業技術學院安吉教學點 309 10–04695 財會類

0129 浙江經貿職業技術學院浙江農業商貿職業學院(籌)教學點 309 10–04693 財會類

0004 浙江師範大學 208 11–01102 電子,電工類

0041 浙江藝術職業學院 233 11–01081 電子,電工類

0042 浙江交通職業技術學院 419 11–00670 電子,電工類

0043 浙江工商職業技術學院 242 11–01066 電子,電工類

0044 浙江工貿職業技術學院 361 11–00797 電子,電工類

0045 浙江機電職業技術學院 510 11–00365 電子,電工類

0046 浙江商業職業技術學院 450 11–00577 電子,電工類

0051 浙江經濟職業技術學院 449 11–00585 電子,電工類

0055 浙江東方職業技術學院 237 11–01075 電子,電工類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 256 11–01050 電子,電工類

0060 杭州職業技術學院 376 11–00762 電子,電工類

0061 金華職業技術學院 327 11–00896 電子,電工類

0062 義烏工商職業技術學院 338 11–00861 電子,電工類

0063 寧波職業技術學院 448 11–00587 電子,電工類

0064 溫州職業技術學院 314 11–00927 電子,電工類

0066 臺州職業技術學院 201 11–01118 電子,電工類

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 211 11–01098 電子,電工類

0069 嘉興職業技術學院 325 11–00902 電子,電工類

0074 寧波大紅鷹學院 268 11–01022 電子,電工類

0076 杭州科技職業技術學院 319 11–00915 電子,電工類

0077 杭州萬向職業技術學院 238 11–01074 電子,電工類

0087 浙江汽車職業技術學院 202 11–01111 電子,電工類

0025 浙江外國語學院 282 12–01874 商業類

0042 浙江交通職業技術學院 482 12–00738 商業類

0043 浙江工商職業技術學院 467 12–00847 商業類

0044 浙江工貿職業技術學院 413 12–01186 商業類

0046 浙江商業職業技術學院 354 12–01526 商業類

0050 浙江金融職業學院 508 12–00541 商業類

0051 浙江經濟職業技術學院 286 12–01859 商業類

0053 浙江經貿職業技術學院 469 12–00825 商業類

0054 浙江育英職業技術學院 339 12–01612 商業類

0055 浙江東方職業技術學院 294 12–01840 商業類

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 382 12–01367 商業類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 314 12–01741 商業類

0061 金華職業技術學院 397 12–01289 商業類

0062 義烏工商職業技術學院 362 12–01481 商業類

0064 溫州職業技術學院 389 12–01339 商業類

0065 浙江越秀外國語學院 410 12–01209 商業類

0066 臺州職業技術學院 323 12–01690 商業類

0069 嘉興職業技術學院 397 12–01291 商業類

0070 湖州職業技術學院 338 12–01620 商業類

0072 麗水職業技術學院 300 12–01811 商業類

0074 寧波大紅鷹學院 329 12–01661 商業類

0076 杭州科技職業技術學院 381 12–01374 商業類

0086 浙江橫店影視職業學院 282 12–01871 商業類

0113 寧波城市職業技術學院 446 12–00982 商業類

0005 寧波大學 626 13–00040 外貿類

0025 浙江外國語學院 564 13–00733 外貿類

0042 浙江交通職業技術學院 487 13–01850 外貿類

0043 浙江工商職業技術學院 547 13–01006 外貿類

0044 浙江工貿職業技術學院 484 13–01885 外貿類

0046 浙江商業職業技術學院 532 13–01247 外貿類

0050 浙江金融職業學院 595 13–00293 外貿類

0051 浙江經濟職業技術學院 570 13–00637 外貿類

0053 浙江經貿職業技術學院 601 13–00232 外貿類

0054 浙江育英職業技術學院 428 13–02371 外貿類

0055 浙江東方職業技術學院 372 13–02677 外貿類

0056 浙江長征職業技術學院 417 13–02443 外貿類

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 394 13–02581 外貿類

0061 金華職業技術學院 502 13–01673 外貿類

0062 義烏工商職業技術學院 483 13–01894 外貿類

0063 寧波職業技術學院 546 13–01013 外貿類

0065 浙江越秀外國語學院 443 13–02257 外貿類

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 400 13–02541 外貿類

0069 嘉興職業技術學院 506 13–01613 外貿類

0070 湖州職業技術學院 466 13–02076 外貿類

0072 麗水職業技術學院 450 13–02205 外貿類

0074 寧波大紅鷹學院 430 13–02353 外貿類

0086 浙江橫店影視職業學院 374 13–02670 外貿類

0111 浙江國際海運職業技術學院 426 13–02381 外貿類

0113 寧波城市職業技術學院 535 13–01187 外貿類

0124 寧波教育學院 496 13–01737 外貿類

0127 湖州職業技術學院安吉教學點 372 13–02675 外貿類

0129 浙江經貿職業技術學院浙江農業商貿職業學院(籌)教學點 373 13–02672 外貿類

0061 金華職業技術學院 378 14–00326 醫學護理類

0071 衢州職業技術學院 388 14–00300 醫學護理類

0112 寧波天壹職業技術學院 364 14–00357 醫學護理類

0069 嘉興職業技術學院 293 15–00265 農藝類

0072 麗水職業技術學院 249 15–00299 農藝類

0077 杭州萬向職業技術學院 340 15–00214 農藝類

0113 寧波城市職業技術學院 273 15–00282 農藝類

0002 中國美術學院藝術設計職業技術學院 510 16–00144 藝術類(工藝美術)

0025 浙江外國語學院 444 16–00347 藝術類(工藝美術)

0043 浙江工商職業技術學院 425 16–00426 藝術類(工藝美術)

0046 浙江商業職業技術學院 450 16–00325 藝術類(工藝美術)

0054 浙江育英職業技術學院 347 16–00857 藝術類(工藝美術)

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 392 16–00598 藝術類(工藝美術)

0059 浙江廣廈建設職業技術學院 318 16–01014 藝術類(工藝美術)

0061 金華職業技術學院 365 16–00752 藝術類(工藝美術)

0062 義烏工商職業技術學院 353 16–00823 藝術類(工藝美術)

0063 寧波職業技術學院 405 16–00525 藝術類(工藝美術)

0067 紹興職業技術學院(原紹興托普信息職業技術學院) 302 16–01088 藝術類(工藝美術)

0072 麗水職業技術學院 325 16–00983 藝術類(工藝美術)

0074 寧波大紅鷹學院 314 16–01030 藝術類(工藝美術)

0076 杭州科技職業技術學院 337 16–00915 藝術類(工藝美術)

0124 寧波教育學院 337 16–00917 藝術類(工藝美術)

0041 浙江藝術職業學院 408 16–00511 藝術類(表演藝術)

0086 浙江橫店影視職業學院 277 16–01182 藝術類(表演藝術)

0041 浙江藝術職業學院 448 16–00334 藝術類(舞蹈)

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 308 16–01056 藝術類(舞蹈)

0072 麗水職業技術學院 292 16–01128 藝術類(舞蹈)

0041 浙江藝術職業學院 462 16–00290 藝術類(音樂)

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 361 16–00775 藝術類(音樂)

0072 麗水職業技術學院 324 16–00987 藝術類(音樂)

0051 浙江經濟職業技術學院 308 16–01058 藝術類(時裝表演)

0058 浙江紡織服裝職業技術學院 360 16–00782 藝術類(時裝表演)

0047 浙江警官職業學院 290 17–01052 其它類(安全防範)

0054 浙江育英職業技術學院 259 17–01105 其它類(安全防範)

0062 義烏工商職業技術學院 233 17–01139 其它類(安全防範)

0072 麗水職業技術學院 245 17–01126 其它類(體育)

0104 浙江體育職業技術學院 286 17–01062 其它類(體育)

0061 金華職業技術學院 492 17–00340 其它類(學前教育)

0124 寧波教育學院 480 17–00398 其它類(學前教育)

  • 上一篇:我的拿手好戲炒菜作文500字
  • 下一篇:紮克伯格基金會稱要治愈人類所有疾病,這是可能實現的嗎?
  • copyright 2024編程學習大全網