當前位置:編程學習大全網 - 腳本源碼 - 2009利物浦球員名單

2009利物浦球員名單

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數

1 卡瓦列裏 Diego Cavalieri 門將 1982-12-01 巴西 191 86 0 0

2 多塞納 Andrea Dossena 左後衛 1981-09-11 意大利 180 74 13 1

4 海皮亞 Sami Hyypia 中後衛 1973-10-07 芬蘭 195 85 15 1

5 阿格爾 Daniel Agger 後衛 1984-12-12 丹麥 189 75 11 0

8 傑拉德 Steven Gerrard 前腰 1980-05-30 英格蘭 187 78 26 13

9 托雷斯 Fernando Torres 中鋒 1984-03-20 西班牙 183 70 17 9

11 裏埃拉 Albert Riera 前衛 1982-04-15 西班牙 187 77 24 3

12 奧雷利奧 Fabio Aurelio 左後衛 1979-09-24 巴西 178 72 20 2

14 阿隆索 Xabi Alonso 中前衛 1981-11-25 西班牙 183 73 26 2

15 貝納永 Yossi Benayoun 前腰 1980-05-05 以色列 178 70 24 3

17 阿韋洛亞 Alvaro Arbeloa 前衛 1983-01-17 西班牙 183 76 22 1

18 庫伊特 Dirk Kuyt 中鋒 1980-07-22 荷蘭 184 77 30 8

19 巴貝爾 Ryan Babel 中鋒 1986-12-19 荷蘭 185 78 22 2

20 馬斯切拉諾 Javier Mascherano 後腰 1984-06-08 阿根廷 178 77 20 0

21 盧卡斯 Lucas 後腰 1987-01-09 巴西 179 74 19 0

22 因蘇阿 Emiliano Insua 左後衛 1989-01-07 阿根廷 179 80 5 0

23 卡拉格 Jamie Carragher 中後衛 1978-01-28 英格蘭 186 83 30 0

24 恩戈格 David Ngog 前鋒 1989-04-01 法國 190 79 10 1

25 雷納 Pepe Reina 門將 1982-08-31 西班牙 187 86 30 0

26 斯皮林 Jay Spearing 前衛 1988-11-25 英格蘭 168 70 0 0

27 德根 Philipp Degen 右後衛 1983-02-15 瑞士 184 78 0 0

28 普萊西斯 Damien Plessis 前衛 1988-03-05 法國 1 0

29 內梅特 Krisztian Nemeth 前鋒 1989-01-05 匈牙利 179 72 0 0

30 伊坦傑 Charles Itandje 門將 1982-11-02 法國 194 83 0 0

31 埃爾·紮爾 Nabil Zhar 前鋒 1986-08-27 摩洛哥 175 72 12 0

32 達爾比 Stephen Darby 後衛 1988-10-06 英格蘭 173 60 0 0

34 凱利 Martin Kelly 後衛 1989-04-27 英格蘭 191 77 0 0

35 弗林 Ryan Flynn 前衛 1988-09-04 蘇格蘭 170 61 0 0

36 埃爾文 Steven Irwin 後衛 1990-09-29 英格蘭 173 66 0 0

37 斯克特爾 Martin Skrtel 中後衛 1984-12-15 斯洛伐克 191 81 17 0

39 埃克萊斯頓 Nathan Eccleston 前鋒 1990-12-30 英格蘭 0 0

41 漢森 Martin Hansen 門將 1990-06-15 丹麥 0 0

  • 上一篇:婦科男醫生觀察女性隱私部位時,會不會感到尷尬,妳如何看?
  • 下一篇:恪盡職守的讀音
  • copyright 2024編程學習大全網