當前位置:編程學習大全網 - 腳本源碼 - 嘉興到義烏有火車嗎?多少錢?

嘉興到義烏有火車嗎?多少錢?

車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 裏程 終點站 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1379 普快,新型有空調 無錫 嘉興 13:43 義烏 17:01 3小時18分 230 南寧 33.0 52.0 87.0 127.0

1527 普快,新型有空調 上海 嘉興 19:21 義烏 22:23 3小時2分 230 懷化 28.0 44.0 76.0 110.0

1597 普快,新型有空調 上海西 嘉興 16:23 義烏 20:25 4小時2分 230 衡陽 28.0 44.0 76.0 110.0

1607 普快,新型有空調 無錫 嘉興 20:22 義烏 23:48 3小時26分 230 懷化 28.0 44.0 76.0 110.0

2001 普快,新型有空調 南京西 嘉興 20:09 義烏 次日23:56 27小時47分 230 福州 33.0 52.0 87.0 127.0

2005 普快,新型有空調 蘇州 嘉興 17:36 義烏 21:42 4小時6分 230 贛州 28.0 44.0 76.0 110.0

2135 普快,新型有空調 上海 嘉興 19:48 義烏 23:17 3小時29分 230 南昌 30.0 47.0 81.0 117.0

2311 普快,普通無空調 上海西 嘉興 14:04 義烏 17:15 3小時11分 230 九江 19.0 31.0 58.0 84.0

2584 普快,普通無空調 煙臺 嘉興 07:03 義烏 11:22 4小時19分 230 金華西 19.0 31.0 58.0 84.0

5085 普快,普通無空調 上海 嘉興 23:47 義烏 次日04:05 4小時18分 230 上饒 19.0 31.0 58.0 84.0

K11 快速,新型有空調 上海 嘉興 17:44 義烏 21:08 3小時24分 230 漢口 32.0 48.0 80.0 114.0

K111 快速,新型有空調 上海 嘉興 09:27 義烏 12:40 3小時13分 230 貴陽 32.0 48.0 80.0 114.0

K123 快速,新型有空調 上海 嘉興 15:21 義烏 18:25 3小時4分 230 武昌 38.0 57.0 92.0 132.0

K149 快速,新型有空調 上海 嘉興 18:29 義烏 21:52 3小時23分 230 湛江 38.0 57.0 92.0 132.0

K163 快速,新型有空調 上海 嘉興 12:52 義烏 16:17 3小時25分 230 福州 38.0 57.0 92.0 132.0

K181 快速,新型有空調 上海 嘉興 18:06 義烏 21:19 3小時13分 230 昆明 32.0 48.0 80.0 114.0

K197 快速,新型有空調 上海 嘉興 10:11 義烏 13:31 3小時20分 230 廈門 38.0 57.0 92.0 132.0

K253 快速,新型有空調 上海 嘉興 16:59 義烏 20:16 3小時17分 230 宜昌 34.0 51.0 85.0 121.0

K351 快速,新型有空調 上海 嘉興 17:28 義烏 20:38 3小時10分 230 成都 34.0 51.0 85.0 121.0

K71 快速,新型有空調 上海 嘉興 17:16 義烏 20:28 3小時12分 230 重慶 38.0 57.0 92.0 132.0

L139 普快,新型有空調 上海 嘉興 15:49 義烏 19:09 3小時20分 230 深圳 28.0 44.0 76.0 110.0

N509 快速,新型有空調 上海 嘉興 09:18 義烏 12:30 3小時12分 230 蘭溪 38.0 57.0 92.0 132.0

N511 快速,新型有空調 亳州 嘉興 23:31 義烏 次日02:36 3小時5分 230 溫州 38.0 57.0 92.0 132.0

N533 特快,新型有空調 上海 嘉興 22:19 義烏 次日01:34 3小時15分 230 溫州 38.0 57.0 92.0 132.0

N547 快速,新型有空調 鎮江 嘉興 14:15 義烏 17:41 3小時26分 230 溫州 38.0 57.0 92.0 132.0

5015 , 淮北 嘉興 06:33 義烏 10:47 4小時14分 230 衢州

5055/5058 , 南京西 嘉興 02:25 義烏 06:13 3小時48分 230 溫州

  • 上一篇:集成顯卡怎麽安裝驅動
  • 下一篇:女人花原唱是誰?
  • copyright 2024編程學習大全網