當前位置:編程學習大全網 - 腳本源碼 - 深圳成指中包含創業板股票的計算嗎?

深圳成指中包含創業板股票的計算嗎?

深成指的話目前是沒有創業板的股票計入成分股的,至於將來有沒有創業板公司成長為大企業可以計入深成指這個就不得而知,深綜指的話倒是包含創業板的股票。

深成指現階段的成分股如下:

000001 平安銀行 5,123,350,416 3,102,471,440 J66 貨幣金融服務

000002 萬 科A 9,691,802,091 9,665,364,310 K70 房地產業

000024 招商地產 1,377,957,213 684,267,596 K70 房地產業

000060 中金嶺南 2,062,940,880 2,061,256,466 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業

000063 中興通訊 2,810,492,575 2,798,982,099 C39 計算機、通信和其他電子設備

000069 華僑城A 7,271,498,566 3,235,924,381 N78 公***設施管理業

000157 中聯重科 6,275,925,164 6,274,091,856 C35 專用設備制造業

000338 濰柴動力 1,513,549,639 829,328,126 C36 汽車制造業

000401 冀東水泥 1,347,522,914 1,212,274,171 C30 非金屬礦物制品業

000402 金 融 街 3,027,079,809 3,025,453,179 K70 房地產業

000423 東阿阿膠 654,021,537 653,784,979 C27 醫藥制造業

000425 徐工機械 2,062,758,154 2,054,466,511 C35 專用設備制造業

000527 美的電器 3,384,347,650 3,384,346,300 C38 電氣機械和器材制造業

000538 雲南白藥 694,266,479 694,243,539 C27 醫藥制造業

000562 宏源證券 1,986,204,166 1,461,167,271 J67 資本市場服務

000568 瀘州老窖 1,398,268,476 1,397,262,726 C15 酒、飲料和精制茶制造業

000623 吉林敖東 894,438,433 754,556,156 C27 醫藥制造業

000629 攀鋼釩鈦 8,589,746,202 4,766,757,901 B08 黑色金屬礦采選業

000630 銅陵有色 1,421,606,707 1,421,578,666 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業

000651 格力電器 3,007,865,439 2,985,502,291 C38 電氣機械和器材制造業

000709 河北鋼鐵 10,618,607,852 5,089,367,779 C31 黑色金屬冶煉和壓延加工業

000758 中色股份 984,689,212 901,561,583 B09 有色金屬礦采選業

000768 中航飛機 2,653,834,509 2,339,659,290 C37 鐵路、船舶、航空航天和其他

000776 廣發證券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67 資本市場服務

000783 長江證券 2,371,233,839 2,371,183,529 J67 資本市場服務

000792 鹽湖股份 1,590,509,203 577,085,670 C26 化學原料和化學制品制造業

000858 五 糧 液 3,795,966,720 3,795,590,080 C15 酒、飲料和精制茶制造業

000869 張 裕A 453,460,800 453,460,800 C15 酒、飲料和精制茶制造業

000878 雲南銅業 1,416,398,800 1,416,384,273 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業

000895 雙匯發展 1,100,289,224 605,865,369 C13 農副食品加工業

000933 神火股份 1,900,500,000 1,679,949,600 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業

000937 冀中能源 2,312,884,204 1,575,905,066 B06 煤炭開采和洗選業

000960 錫業股份 906,520,391 906,520,391 C32 有色金屬冶煉和壓延加工業

000983 西山煤電 3,151,200,000 3,151,170,859 B06 煤炭開采和洗選業

002024 蘇寧雲商 7,383,043,150 4,946,327,086 F52 零售業

002081 金 螳 螂 782,534,324 736,223,954 E50 建築裝飾和其他建築業

002142 寧波銀行 2,883,820,529 2,487,422,808 J66 貨幣金融服務

002241 歌爾聲學 848,016,733 658,351,756 C39 計算機、通信和其他電子設備

002304 洋河股份 1,080,000,000 506,857,098 C15 酒、飲料和精制茶制造業

002415 海康威視 2,008,611,611 598,843,550 C39 計算機、通信和其他電子設備

  • 上一篇:大眾新車標是什麽樣的?
  • 下一篇:實況足球2013轉會補丁下載(更新球員轉會信息,讓妳的遊戲更真實!)
  • copyright 2024編程學習大全網