當前位置:編程學習大全網 - 人物素材 - WEB幻想裏的`幸運之劍,幸運之盔,幸運之鎧,幸運之手,幸運之靴去哪要啊?`

WEB幻想裏的`幸運之劍,幸運之盔,幸運之鎧,幸運之手,幸運之靴去哪要啊?`

全地圖以及副本怪物屬性及掉寶

提示:請按Ctrl+F,然後輸入妳要搜索的裝備名稱或合成素材名稱進行快速查找

怪物名稱 HP 物攻 魔攻 物防 魔防 屬性 掉寶 可合成物

中央平原

猜謎貓 1200 92 60 88 72 火 魅力之水

不死小白 45 10 10 10 10 地 50HP

毒蟾蜍 92 28 10 35 18 毒 葡萄

魔蝕精 85 42 30 55 43 毒 草系

飛兔 78 33 16 25 12 木 風之詩集*1

哥布爾 63 32 20 20 15 地 金幣*2 冷月銀槍、反擊針胄、戰狂之魄

水妖 60 20 5 25 12 水 雪之詩集*1

貝殼怪 53 25 10 15 1 水 月之詩集*1

蟹 42 22 8 20 8 水 銅礦

該死小白 40 15 10 15 10 地 冒險靴

暴走黑熊 38 26 10 2 1 木 木材*22

水母 38 12 3 21 6 水 風之詩集*1

史萊姆 35 19 8 15 5 地 錢包*10

香菇怪 35 13 3 22 8 木 鐵礦

毒蠍 30 18 10 6 5 毒 麻醉草*3

邪法師 28 6 6 18 6 木 幸運草

毒蜂 20 12 7 4 3 毒 昆蟲翅膀*1 神偷手套

鬼魂 21 10 5 21 9 地 木杖

風之子 風之詩集*1

命苦小綿羊 綿綿毛

精靈寶寶 小精靈

新年快樂 新年快樂

生蛋老人 壓歲錢

馬力歐 32000 1100 950 1500 950 木

風神獸 5200 1800 6200 1900 4200 500000

試煉洞窟

邪惡侏儒 1720 140 160 165 110 地 體質之水

石人 430 88 60 30 22 地 紅俠喬伊卡

獸喚師 425 70 50 88 62 木 春之詩集*1

寶箱怪 420 50 55 95 55 木 黃金*5

恐怖妖獸 400 85 62 60 40 風 奇之詩集*1

書怪 380 60 80 120 80 水 智慧指輪*1

蜥蜴 320 52 38 41 38 地 木棉系

蝙蝠 320 30 41 58 50 風 水銀

魔女 285 45 32 62 48 毒 花之詩集*1

魔化妖 265 63 40 77 45 風 異之詩集*1

靈牛 230 56 35 40 23 地 止血草*8

腐屍 175 50 35 35 30 毒 幸運之盔

命運火炬 520 110 85 145 85 火 學徒帽

暗之精靈 0 150 50 300 100 暗淡碎片

萬事如意 4 4 4 4 200 萬事如意

黑暗沼澤

盜墓者 2000 305 211 280 180 毒 速度之水

南瓜怪 1200 110 100 180 120 木 綠色液體*5 幽冥神釜、造物盾

巨斧戰士 950 207 185 192 174 木 水之詩集*1

魔鏡 850 90 86 175 110 風 月光花*17

魔鼠 750 146 94 94 94 木 砂之詩集*1

靈術師 660 225 110 210 153 火 靈術符*2 0 8 0 0 0 力:0 速:0 智:0 冷月銀槍、反擊針 胄、戰狂之魄

狂暴獅 640 120 93 105 84 火 嵐之詩集*1

毒蜘蛛 610 126 95 111 71 毒 蜘蛛絲*9 蜘蛛裝

寶石鳥 610 167 90 100 90 風 水晶

昆蟲怪獸 580 190 95 175 120 風 蟲草*16

餓狼 560 180 100 80 100 風 疾風指輪 0 0 0 0 8 力:0 速:0 智:0

靈劍布都禦魂、獸人服、神偷手套、傳說鞋、盜風魂

黑暗魔蝕精 540 207 110 192 130 毒 黏稠液體*6 造物盾、辟邪石、初心項鏈

變形狂獸 523 136 85 121 84 地 絹系*7

瘋狂爆炎 510 217 138 202 110 火 火藥*14 幽冥神釜、閃靈爆震

蛇身魔女 498 211 95 196 120 木 魔女之書*2 0 180 0 0 0 力:20 速:30 智:80

幽冥神釜、吹雪丸、冰漩之眼、邪眼面具

電化猛獸 450 105 78 130 92 地 絹系

劍棘獸 430 130 90 90 92 木 山之詩集*1

初級武鬥家 410 120 80 60 80 火 鬥誌指輪*1 5 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 獸人服

黑沼法師 700 150 70 250 120 毒 魔彈之杖

黑沼守護者 冒險者帽

瑪琳

身體健康 身體健康

灼熱荒漠

沙漠龍 8300 700 450 730 480 地 流螢劍 1420 0 80 0 0 領主 力:600 速:200 智:100 領主400%

人面獅身 6200 610 320 460 300 地 銅礦

挖掘機 720 235 180 190 165 火 生銹鐵釘*3 冷月銀槍、反擊針胄

風沙怪 620 190 130 230 150 風 幸運之靴

活死屍 610 192 145 175 110 毒 鐵礦

掠奪禿鷹 580 200 150 150 140 風 魔法袍

仙人掌 550 250 360 70 35 地 絹系

美洲虎 520 178 132 160 95 火 大神卡

吐沙怪 500 188 120 160 120 地 魔法手套

荒漠甲蟲 450 170 190 150 100 地 300HP

巨蠍 430 185 110 130 105 地 赤草系

法老王 9000 720 400 740 380 毒 沙漠之鷹*1

熔炎巨龍 470000 4000 1950 4150 1800 火 熔炎頭冠 0 0 450 400 0 力:0 速:0 智:0

克沙鎮合成獸 20000 780 620 820 570 風 亞麻系

迷霧森林

迷霧魔女 4000 320 280 480 280 木 信仰之水

冰毛象 2750 355 310 295 190 風 聖潔之花*8

流浪樂手 2300 250 215 350 270 木 五音譜

玄武獸 2250 285 210 165 150 地 亞克鐵錘*1 165 0 25 0 -15 力:161 速:16 智:16

青魔導士 2100 165 120 225 160 風 日蝕之花*7

暴火龍 1990 354 287 319 250 火 火焰護手 0 5 30 40 2 力:41 速:46 智:46

地獄惡犬 1950 235 150 165 100 木 瀧之詩集*1

變態花精 1846 361 254 326 210 木 橡膠*5 星塵之憶、大精靈手套

腐蝕龍 1830 293 180 258 190 地 炎之詩集*1

光明騎士 1800 360 250 200 250 火 領主徽章 15 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0

沙怪 1792 357 232 322 241 地 冬之詩集*1

骷頭戰車 1772 291 251 256 187 水 秋之詩集*1

魔法石 1600 200 230 360 230 毒 主教徽章*1 0 15 0 0 0 力:0 速:0 智:0

花瓣妖精 1420 375 203 340 239 木 妖精之水*14

機器人二號 1400 340 200 305 200 風 連鎖鎧甲 0 0 18 0 0 力:20 速:12 智:8

地獄火球 1397 286 205 251 170 火 夏之詩集*1

機器人壹號 1390 300 200 265 200 地 微晶片*1 造物盾

金屬食人怪 900 150 120 135 98 地 幸運之鎧

女奴警衛 1700 320 220 300 200 木 血色之鞭 250 0 0 0 0 力:180 速:120 智:0

亞魯多城主 14000 590 420 630 490 地

暴龍的Fans 4900 430 320 500 300 火 泡泡龍的戲*1

米列 3600 380 300 380 230 毒

比卡球 蒸餾水

可愛的護士 赤草系

百事可樂 百事可樂

古代遺跡

怒神像 7800 700 500 500 420 地 陽光盒*1 龍神鎧

火怒神像 7200 680 450 720 460 火 初征戰刀

泥手 4934 462 300 427 301 木 火熱彎刀 37 0 0 0 8 力:44 速:21 智:8

巨大沙蟲 4892 392 315 357 280 地 詛咒之劍

金屬史萊姆 4650 425 380 495 400 火 鬥法羽衣*1 0 0 40 65 15 力:25 速:35 智:100 造物盾

黑衣侍衛 4380 440 289 405 270 水 怒之劍 174 80 10 5 0 力:196 速:46 智:16

黑暗獵人 4200 422 300 463 320 風 魔鞭*1 326 180 0 10 20 力:300 速:300 智:140 蜘蛛裝

暴走機械 4040 440 320 405 287 水 時鐘*1 時空侵蝕、辟邪石

白蛇龍 3860 450 280 415 310 水 白龍矛 192 0 0 0 18 力:100 速:60 智:30 吹雪丸、獸人服

狂鷹 3572 402 287 367 225 風 盜賊服

強力史萊姆 3350 375 300 325 280 地 萊姆香料*2

暗爆炎彈 3300 310 280 402 310 火 金礦

火狼 3160 362 260 382 260 火 狼牙齒 冷月銀槍、鬼神心爪、反擊針胄、獸人服、惡魔之護印

食人鷲 2921 390 268 355 275 風 銀礦

上位青魔導士 3000 300 270 320 270 木

紅鱗巨龍 8600 780 400 590 400 火 玉系

冰雪魔女 5500 700 420 800 480 水 附魔短劍

舊杖守護者 7000 650 400 890 450 地

古代遺跡守護者 8700 800 430 820 410 地

可愛多 玉系

久遠戰場

戰木神 20000 920 550 700 480 木 世界樹種子*1

戰鬥獅王 18000 900 650 900 650 火 無量腿甲 180 0 150 80 0 力:1200 速:0 智:0

神力巨人 9300 730 460 660 420 地 大羊的皮

突擊之狼 9150 712 440 600 445 木 忍者刀 35 0 0 10 25 力:12 速:36 智:12

千古龍 9000 780 480 780 490 地 龍磷*1 獸人服

地獄戰車 8900 728 445 617 412 毒 重裝靴 0 0 68 40 0 力:81 速:26 智:26

史萊姆王 8650 685 450 665 450 地 水晶靴 0 0 80 75 55 力:119 速:66 智:89 夢幻鞋

神木 8600 580 460 760 460 木 魔法水*14 聖十字短弓、時空侵蝕、白羽帽、辟邪石

魔雕像 8550 668 430 708 468 毒 黑鐵礦

火戰車 8356 670 470 635 416 火 火藥成分配合表*1

企鵝 8100 625 435 735 435 水 解毒草*6

寒冰魔獸 8000 655 452 580 450 水 冰柱術 0 159 10 0 0 力:16 速:16 智:204

死神騎士 7800 615 422 520 420 風 金系

雷電獸 7650 560 430 620 450 水 詛咒之盔

龍蛇 7350 635 430 385 350 水 鬼牌*1 0 5 0 25 10 力:12 速:12 智:12

圓錐水晶 6800 620 422 412 415 水 冰柱術 0 159 10 0 0 力:16 速:16 智:204

爆裂火焰 6540 523 436 543 452 火 火砂*8 鬼神心爪、火靈盾、烈火靴

蝙蝠魔人 6300 489 380 563 410 風 圓桌盾 0 0 27 10 0 力:41 速:16 智:16

樹精 6350 513 362 563 430 木 魔樹枝*9

天使 6140 527 357 452 366 風 天使之息*2

能量機 5855 480 410 475 350 火 鐵靴

遊俠 5810 520 300 380 300 風 音速鬥篷 0 0 0 0 20 力:0 速:0 智:0

惡魔莉莉斯 11000 800 420 830 420 木

莉吉亞之魂 21000 930 550 900 520 風

黑蒙夜盜 8600 790 410 600 390 風 挖掘隊補給品*5

無淵洞窟

德古拉 38000 1300 960 1450 920 木 小烏丸 1250 0 50 50 120 力:300 速:500 智:150 中忍

人狼騎兵 28000 930 700 650 620 木 骨十字之徽章 0 80 0 0 0 力:0 速:0 智:0 妖師

冤魂武士 25000 1500 1000 1000 800 風 生命之水

魔之手 22000 760 580 880 620 毒 神之手卡

幻魔術師 22000 620 530 950 600 火 魔法染料*3

骨頭騎士 21000 820 540 700 530 地 十字手裏劍

幻氣妖 20500 726 632 890 650 毒 幻氣焦糖*3

石雕 19000 800 980 800 650 地 封印界環*1

穴魔 18200 730 680 900 680 地 鬼力手甲

聖甲蟲 17600 790 850 800 700 水 虹系

魔巖漿 17600 690 620 840 555 火 黑鐵礦

皮甲蟲 14000 520 600 580 600 地 硬殼*1

暗輝祭司 310000 3000 1300 3500 2000 木 魔術頭盔

死亡天使 1111 1000 1000 1000 2000 木 死亡召喚 60000 詛咒之鎧

元素殺手 326000 3300 2200 3780 1600 木 暗樹調查報告*1

叢林之王守衛 364000 4100 2200 3200 2000 地

無淵魔導師 45000 1800 1000 1900 1000 火 冒險魔靴 死亡天使 詛咒之鎧

王者之路

腐化龍 180000 1900 1500 2000 1300 火 噬血頭巾 60 0 450 -80 30 力:450 速:0 智:0 冥王之盾

冒牌英雄 150000 2300 1300 1800 1200 風 英雄徽章 50 0 0 0 0 力:20 速:20 智:20 破軍王戟

冒牌召喚師 120000 1750 1200 2200 1200 水 召喚師徽章 0 50 0 0 0 力:20 速:20 智:20 召喚巴哈姆特

隕鐵石人 42000 1300 900 1000 800 火 星隕石*3

萬能戰士 38000 1250 850 890 850 毒 戰神徽章 30 0 0 0 0 力:15 速:15 智:15 破軍王戟、攻擊護手

高級鬥士 36000 1200 860 810 790 地 黃金之鎧*1 0 0 186 0 0 力:530 速:215 智:150 勇者魂

高級巫師 34800 780 790 1150 890 火 賢者徽章 0 30 0 0 0 力:15 速:15 智:15

高級祭師 34000 750 760 1100 880 水 白色布料*5 聖十字短弓、瑪那頭巾、白羽帽、天福帽

高級弓箭手 33300 1030 780 720 780 風 魔法靴

高級殺手 32600 1080 810 780 790 風 暗之刃印記*1

武技長 31200 980 745 800 700 木 武術靴 0 0 35 20 10 力:46 速:41 智:26

高級法師 29000 650 720 990 780 木 詛咒之手

墮落天使 28600 810 725 980 736 風 貴婦發帶*2 0 0 30 120 0 力:30 速:10 智:70

墮落貴族 24800 950 700 800 735 水 風之道袍 0 15 10 60 20 力:8 速:26 智:66

死靈武士 23500 945 717 720 690 地 白金鎧甲 5 0 70 0 5 力:96 速:34 智:16

自然魔獸 21500 780 680 935 720 木 虹系

炎熱魔獸 18000 700 660 885 612 火 新式火藥劑量表*1

劇毒魔獸 17800 690 635 890 660 毒 神經系毒針 42 0 0 0 30 力:16 速:42 智:16

裂地魔獸 15600 868 600 610 650 地 賢者手套

狂風魔獸 14800 825 635 680 615 風 音速頭巾 0 0 25 25 15 力:36 速:36 智:36

雷電魔獸 14500 650 625 810 635 水 反射盾

黑暗劍士 13000 792 610 650 610 火 竹葉*2 冷月銀槍

火焰巨龍 9500 700 450 735 460 火 火焰龍蛋*1

地獄門犬 40000 1300 920 1000 800 地 重裝靴

魔導石翼獸 360000 3400 2000 2900 1700 風 源氏鎧甲

解咒後石翼獸 400000 4200 2600 3600 2200 風 秘術水晶*2

狼蛛 420000 4800 2700 4300 2600 毒 記憶碎片*1

薩布雷手下 22000 975 630 1025 620 木 惡魔符文 0 0 110 230 0 力:0 速:0 智:700

薩布雷 620000 4200 1800 4900 1950 木 炙熱戰斧 1350 0 0 0 -300 力:900 速:0 智:0

神殿地龍 100000 2950 1900 2430 1600 地 地龍之矛 2250 0 150 0 0 力:1600 速:0 智:0

大地守護者 150000 4100 1900 3700 1900 地 土靈之刃 2480 0 250 0 0 力:1900 速:0 智:0

比比克 250000 4200 2050 4400 2000 地 無線炸彈 80 0 0 0 20 力:0 速:1500 智:1200

水晶之間

豪腕煉金術師 900000 7000 2000 2000 1800 地 力量之水

水晶王 850000 5500 2800 5500 2800 地 水晶王盾 0 0 400 500 0 力:1500 速:700 智:2700 冥王之盾、造物盾

力量水晶 450000 3800 2000 2000 1500 地 水晶碎片*6 月下美人、破軍王戟、聖十字短弓、吹雪丸、幽冥神釜、邪眼面具

智慧水晶 450000 2000 1500 3800 2000 木 封神鞋 0 170 80 180 20 力:0 速:0 智:1200 吹雪丸

速度水晶 450000 3200 1500 3200 1500 風 步雲靴 50 0 50 50 320 力:500 速:1000 智:0 神偷手套

白耀騎士 120000 2900 1650 2500 1800 火 強化鋼鐵*8 幽冥神釜、鉆石頭盔、無量鎧、聖光腿甲

戰爭水晶 98000 2200 1300 1900 1300 地 戰役石板*3

人造人 98000 2600 1400 2100 1200 毒 魔人的角

邪眼伯爵 93000 2000 1200 2100 1250 毒 高級召喚書*2 召喚巴哈姆特、喚龍之笛、龍神鎧、初心項鏈

暗炎爆彈 87000 2500 1400 1900 1400 火 詛咒之靴

冰石巨人 87000 1850 1000 1320 1000 水 巨人毛發*5 鬼神心爪、冷月銀槍、瑪那頭巾、蜘蛛裝、反擊針胄、惡魔之護印

惡靈伯爵 80000 2000 1000 2300 1000 風 惡靈的妖目*2

天藍魔石 80000 1300 1300 2200 1200 水 古書*5 幽冥神釜、邪眼面具、瑪那頭巾

破裂魔鏡 73000 1720 1620 2310 1930 水 鉆石*3 冷月銀槍、領導者劍、鉆石頭盔、無量鎧

黑耀騎士 67000 1620 980 980 820 地 鋼鐵*1 冷月銀槍、落櫻、領導者劍、鉆石頭盔、反擊針胄、鋼鐵圓桌盾、神騎士護手

羅剎 55000 1500 920 1300 860 木 蘇生白銀

蒼天女 52000 1000 850 1700 960 風 詛咒娃娃*1 傳說鞋

戰鬼 51000 1350 810 860 680 火 幻想手套

聖水會教主 430000 5200 2600 6300 2900 水 精靈之力

固希爾的領主 500000 5300 2500 5200 2400 地 DOS鎧甲

魔軍小隊長 420000 3400 1800 3000 1900 木 霸者護手

魔將軍怒鐵 720000 6400 2800 5500 2300 地 怒鐵鋼甲 45 0 720 320 0 力:2000 速:0 智:0

比比 黑魔

幻獸森林

五大精靈 2100000 0 12000 18000 4000 地 智力之水

月神 1960000 8000 2320 8700 2100 地 封魔太刀*2 1500 0 0 0 0 力:1600 速:1500 智:700 靈劍布都禦魂、領導者劍

幻獸仙人掌 1600000 7000 2700 6000 2700 木 星星發夾*1 0 30 20 480 0 力:0 速:0 智:0 時空侵蝕、瑪那頭巾、辟邪石

幻獸奧汀 1500000 8800 2700 6800 2600 風 召喚 澳丁*1 0 2200 0 0 0 力:600 速:600 智:2200 破軍王戟

幻獸土撥鼠 1200000 9000 2800 6800 2600 毒 龍之爆彈*1 2350 0 0 0 200 力:800 速:2000 智:1000 鬼神心爪、喚龍之笛

幻獸亞歷山大 980000 6800 2500 5100 2300 木 召喚亞歷山大 0 1800 0 0 0 力:500 速:500 智:1800 鉆石頭盔

幻獸白虎 810000 6000 2600 5000 2000 地

幻獸不死鳥 680000 4300 2000 4800 2300 火 智慧耳環*1 0 80 0 80 0 力:100 速:250 智:800

幻獸海神 620000 4600 2100 4200 2000 水 羽扇 2130 0 10 30 300 力:460 速:1500 智:700 傳奇舞者400% 大精靈手套

幻獸大地之神 480000 4000 2000 3300 1800 地 究極緞帶 20 20 165 180 20 力:485 速:480 智:483 吹雪丸

幻獸伊弗利特 400000 3650 1900 3100 1700 水 火焰輪*1 45 0 180 180 190 力:600 速:600 智:600 靈劍布都禦魂

幻獸雷神 400000 3150 1700 3800 1950 風 雷神珠*3 星塵之憶、無量鎧、大精靈手套

幻獸希瓦 380000 3100 1650 3700 1900 水 召喚 希瓦*1 0 1500 0 0 0 力:450 速:700 智:1400 幽冥神釜、吹雪丸

幻獸路行鳥 300000 3320 1800 3100 1800 地 路行鳥披風 0 0 0 30 100 力:120 速:800 智:320 靈劍布都禦魂、神偷手套

迷路的幻獸 210000 2800 1550 2900 1580 水 幻獸羽毛*5 0 0 30 60 0 力:20 速:20 智:20 召喚師

邪駭浪人 180000 2360 1200 1800 1200 地 名刀不知火*1 1100 320 0 0 30 力:1000 速:1000 智:600 閃靈爆震

最果之島

人馬首領 900000 10000 3200 10000 3200 地

精英人馬 690000 8100 3200 8300 3400 風 空白書.絢雲*1

暴力人馬 620000 7200 2200 4200 2800 火 夜梟長笛

戰鬥人馬 550000 5700 2180 4200 1900 火

雷霆人馬 530000 4100 2200 6800 3100 風 夜梟長笛*1 0 610 0 0 0 力:0 速:0 智:550

巡邏人馬 500000 4800 1750 3600 1500 地 活性布料*1

巨型火樹 490000 5200 2600 5800 2900 火 火樹精華*1

小型火樹 200000 3600 1250 3200 1600 火 密銀金屬礦石*2

深水元素 18000 700 540 880 460 水 世界之水*1

青綠果樹 17500 780 540 660 530 木 青綠果實*1

最果鱷魚 16000 810 560 520 480 木 音速頭巾

堅硬龜 15000 820 880 480 450 地 戰士護手

迅猛鰻魚 15000 835 500 670 500 水 狂之眼

紅鰻魚 14800 720 460 810 490 毒 戰士靴

長嘴鷹 13000 810 480 880 460 風 靜之眼

大毛蟹 8900 610 490 480 420 水 甲型防具

最果水龍 16000 710 530 570 620 水 強化之劍

水之精靈 曉之斷片

失落古船

海賊王 6200000 35000 7500 27000 7500 水

海女巫 4000000 20000 6000 30000 6000 水 巫女發簪*2 靈劍布都禦魂、聖十字短弓、星塵之憶、辟邪石、大精靈手套

深海龍 3800000 15000 6800 15000 5000 水 黑暗盒*1 混沌水晶

清蒸檸檬魚 2600000 15000 3200 10000 4200 水 阿拉丁壺*1 鬼神心爪、喚龍之笛、領導者劍、龍神鎧、初心項鏈、混沌水晶

情侶珊瑚 2000000 11000 3600 14500 3900 火 信封 星塵之憶、大精靈手套、初心項鏈

異變魚 1700000 10000 3800 100000 3800 毒

人魚戰士 1700000 12000 2700 8000 2700 地 竹片 靈劍布都禦魂、冷月銀槍、初心項鏈

水妖精 930000 7200 2000 8200 1800 水 破舊卡片

浪漫烏賊 900000 6800 1700 6800 1700 木 玻璃鞋*1 傳說鞋

火之亡靈 860000 5200 2100 8600 1900 火 七色鞋

風水靈 800000 5400 1600 5900 1700 風 風神珠*1 幽冥神釜、無量鎧、大精靈手套

貝殼蟲 780000 8300 2900 4000 1800 地 貝殼

海星 520000 4800 1600 3100 1600 地 冰塊*5 大精靈手套

毒鮑魚 500000 3600 1500 3400 1700 火 魚鱗

賽蓮女妖 470000 2600 1200 3700 1600 水 皇家盾

珠寶魚 420000 3000 1200 3200 1300 木 珍珠*5

幸福豚 300000 2800 1530 2100 1200 風 布鞋*1

兇惡企鵝 50000 1800 1000 1600 1000 地 橡膠*5(迷霧森林的變態花精也會掉) 星塵之憶、大精靈手套

星河異界

異界大強 6200000 15000 5000 15000 5000 毒 流星拳套 4100 0 0 0 0 力:5200 速:0 智:0

異界小強 6000000 10000 2300 10000 2300 毒 Jordan鞋*1 0 0 0 0 1000 力:0 速:0 智:0 傳說 傳說鞋

星河將軍 5000000 30000 7000 25000 6000 火 名刀 村雨 3000 0 0 0 600 力:0 速:5000 智:0

黑暗盟主 4000000 26000 4000 16000 3800 水 龍神王刃 3400 0 180 180 0 力:1500 速:1500 智:1500 勇者600% 龍神鎧

異界魂魄 3500000 10000 5000 18000 3200 火 破舊卡片*2 蜘蛛裝

黑暗巴哈姆特 3300000 20000 3000 18000 3500 毒 究極水晶 0 3800 0 0 0 力:0 速:0 智:5100

幻獸 巴哈姆特 2800000 15000 3200 13000 3200 火 巴哈姆特之魂 召喚巴哈姆特

上古兵器 2600000 28000 3900 29000 3200 木 攻擊頭巾 90 0 100 100 0 力:800 速:0 智:0 破軍王戟

生化魔物 2300000 8600 2900 14500 6200 木

魔導結晶 2100000 8500 3200 16000 3200 水 召喚石*3 召喚巴哈姆特、光之聖甲、勇者魂、辟邪石

異界守護者 1900000 10000 3600 12000 4000 地

使徒 320000 22000 13000 20000 18000 地

  • 上一篇:2015年中考作文素材:關註自我,修養素材
  • 下一篇:慶典動態材料
  • copyright 2024編程學習大全網