當前位置:編程學習大全網 - 網絡軟體 - 第三部中有哪些飛行系神奇寶貝

第三部中有哪些飛行系神奇寶貝

所有飛行系的在這了,不知道樓主的第三部指哪壹部。。。

6 噴火龍 リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 60 45 50 80 80 70 385

16 波波 ポッポ Pidgey 40 45 40 35 35 56 251

17 比比鳥 ピジョン Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 349

18 比雕 ピジョット Pidgeot 83 80 75 70 70 91 469

21 烈雀 オニスズメ Spearow 40 60 30 31 31 70 262

22 大嘴雀 オニドリル Fearow 65 90 65 61 61 100 442

41 超音蝠 ズバット Zubat 40 45 35 30 40 55 245

42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 75 80 70 65 75 90 455

83 大蔥鴨 カモネギ Farfetch'd 52 65 55 58 62 60 352

84 嘟嘟 ドードー Doduo 35 85 45 35 35 75 310

85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 60 110 70 60 60 100 460

123 飛天螳螂 ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

130 暴鯉龍 ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

142 化石翼龍 プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

144 急凍鳥 フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145 閃電鳥 サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146 火焰鳥 ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149 快龍 カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

以上是關東地區

163 咕咕 ホーホー Hoothoot 60 30 30 36 56 50 262

164 貓頭夜鷹 ヨルノズク Noctowl 100 50 50 76 96 70 442

165 芭瓢蟲 レディバ Ledyba 40 20 30 40 80 55 265

166 安瓢蟲 レディアン Ledian 55 35 50 55 110 85 390

169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

176 波克基古 トゲチック Togetic 55 40 85 80 105 40 405

177 天然雀 ネイティ Natu 40 50 45 70 45 70 320

178 天然鳥 ネイティオ Xatu 65 75 70 95 70 95 470

187 毽子草 ハネッコ Hoppip 35 35 40 35 55 50 250

188 毽子花 ポポッコ Skiploom 55 45 50 45 65 80 340

189 毽子綿 ワタッコ Jumpluff 75 55 70 55 85 110 450

193 陽陽瑪 ヤンヤンマ Yanma 65 65 45 75 45 95 390

198 黑暗鴉 ヤミカラス Murkrow 60 85 42 85 42 91 405

207 天蠍 グライガー Gligar 65 75 105 35 65 85 430

225 信使鳥 デリバード Delibird 45 55 45 65 45 75 330

226 巨翅飛魚 マンタイン Mantine 65 40 70 80 140 70 465

227 盔甲鳥 エアームド Skarmory 65 80 140 40 70 70 465

249 洛奇亞 ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250 鳳王 ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

以上是成都地區

267 狩獵鳳蝶 アゲハント Beautifly 60 70 50 90 50 65 385

276 傲骨燕 スバメ Taillow 40 55 30 30 30 85 270

277 大王燕 オオスバメ Swellow 60 85 60 50 50 125 430

278 長翅鷗 キャモメ Wingull 40 30 30 55 30 85 270

279 大嘴鷗 ペリッパー Pelipper 60 50 100 85 70 65 430

284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 70 60 62 80 82 60 414

291 鐵面忍者 テッカニン Ninjask 61 90 45 50 50 160 456

333 青綿鳥 チルット Swablu 45 40 60 40 75 50 310

334 七夕青鳥 チルタリス Altaria 75 70 90 70 105 80 490

357 熱帶龍 トロピウス Tropius 99 68 83 72 87 51 460

373 暴蠑螈 ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

以上是芳緣地區

396 姆克兒 ムックル Starly 40 55 30 30 30 60 245

397 姆克鳥 ムクバード Staravia 55 75 50 40 40 80 340

398 姆克鷹 ムクホーク Staraptor 85 120 70 50 50 100 475

414 紳士蛾 ガーメイル Mothim 70 94 50 94 50 66 424

415 三蜜蜂 ミツハニー Combee 30 30 42 30 42 70 244

416 蜂後 ビークイン Vespiquen 70 80 102 80 102 40 474

425 飄飄球 フワンテ Drifloon 90 50 34 60 44 70 348

426 附和氣球 フワライド Drifblim 150 80 44 90 54 80 498

430 烏鴉頭頭 ドンカラス Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505

441 聒噪鳥 ペラップ Chatot 76 65 45 92 42 91 411

458 小球飛魚 タマンタ Mantyke 45 20 50 60 120 50 345

468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469 梅卡陽瑪 メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

472 天蠍王 グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

以上是新奧地區

519 豆豆鴿 マメパト Pidove 50 55 50 36 30 43 264

520 波波鴿 ハトーボー Tranquill 62 77 62 50 42 65 358

521 轟隆雉雞 ケンホロウ Unfezant 80 105 80 65 55 93 478

527 滾滾蝙蝠 コロモリ Woobat 55 45 43 55 43 72 313

528 心蝙蝠 ココロモリ Swoobat 67 57 55 77 55 114 425

561 象征鳥 シンボラー Sigilyph 72 58 80 103 80 97 490

566 始祖小鳥 アーケン Archen 55 112 45 74 45 70 401

567 始祖大鳥 アーケオス Archeops 75 140 65 112 65 110 567

580 鴨寶寶 コアルヒー Ducklett 62 44 50 44 50 55 305

581 首席天鵝 スワンナ Swanna 75 87 63 87 63 98 473

587 導電飛鼠 エモンガ Emolga 55 75 60 75 60 103 428

627 毛頭小鷹 ワシボン Rufflet 70 83 50 37 50 60 350

628 勇士鷹 ウォーグル Braviary 100 123 75 57 75 80 510

629 禿鷹小子 バルチャイ Vullaby 70 55 75 45 65 60 370

630 禿鷹娜 バルジーナ Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510

641 龍卷雲 トルネロス Tornadus 79 115 70 125 80 111 580

642 雷電雲 ボルトロス Thundurus 79 115 70 125 80 111 580

645 土地雲 ランドロス Landorus 89 125 90 115 80 101 600

最後是伊修地區

  • 上一篇:夢幻海底裝飾 搭配 增加速度
  • 下一篇:康熙來了110310 小本子上說的是誰
  • copyright 2024編程學習大全網