當前位置:編程學習大全網 - 網絡軟體 - 衛星天線怎麽知道收到的是哪顆衛星

衛星天線怎麽知道收到的是哪顆衛星

希望能收到國內CCTV1 和CCTV5,各省衛視臺及部分香港,臺灣的臺,有哪幾個合適的衛星,

妳以上所說的這些節目分布在中星6B、亞太3S和鑫諾衛星上。做不到壹鍋全收。

CCTV-5、8是加密頻道,普通接收機能收到信號,但無法解密收看。

各省衛視:大部分省級衛視在中星6B上,妳接受中星6B就可以看到境內的絕大多數衛視節目;

部分香港、臺灣節目:使用亞太3S衛星,如鳳凰、TVB、陽光、美亞、星空等。

小鍋使用的是直播衛星,使用直播衛星的天線和接收機收看。

鑫諾、亞太的是大鍋收看。

1樓:糾正壹下,通信衛星(電視、廣播、電信)是地球同步衛星,發射定位後位置不變的,都在赤道上空的同壹高度的不同經度上。

如鳳凰、TVB、陽光、美亞、星空等,這些節目是免費的嗎?-----除了美亞現在加密以外,那幾個是免費的。要用1.2米的大鍋。

經度是112.98緯度是28.20應該在江西萍鄉或湖南湘潭附近。

萍鄉:

萍鄉

經度:東經113.85度

緯度:北緯27.60度

衛星名稱 衛星經度 天線仰角 天線方位角 極化角

--------------------------------------------------------------------------------

國際703 (InterSat-707) 57.0 20.87 南偏西73.16度 -58.02

國際604 (InterSat-604) 60.0 23.56 南偏西71.30度 -57.08

國際602 (InterSat-602) 62.0 25.34 南偏西70.00度 -56.38

國際804 (InterSat-804) 64.0 27.12 南偏西68.65度 -55.63

國際704 (InterSat-704) 66.0 28.89 南偏西67.25度 -54.81

泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.09 南偏西65.41度 -53.69

俄星LMI1 (LMI1) 75.0 36.68 南偏西60.09度 -50.19

亞太2R (ApStar-2R) 76.5 37.95 南偏西58.74度 -49.25

航向1號 (Luch-1) 77.0 38.36 南偏西58.28度 -48.92

泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 39.60 南偏西56.85度 -47.90

快車6號 (Express-6) 80.0 40.83 南偏西55.36度 -46.82

印度2E (InSat-2E) 83.0 43.22 南偏西52.20度 -44.45

中衛1號 (ChinaStar-1) 87.5 46.62 南偏西46.91度 -40.33

中新1號 (ST-1) 88.0 46.98 南偏西46.28度 -39.83

馬星1號 (MeaSat-1) 91.5 49.41 南偏西41.59度 -36.03

印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.70 南偏西38.68度 -33.63

國際K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.62 南偏西36.39度 -31.72

亞洲2號 (AsiaSat-2) 100.5 54.54 南偏西27.12度 -23.83

亞洲3號 (AsiaSat-3S) 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52

百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.50 南偏西8.26度 -7.32

鑫諾1號 (SinoSat-1) 110.5 57.57 南偏西7.20度 -6.38

帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.77 南偏西1.83度 -1.63

中星8號 (待發射) 115.5 57.73 南偏東3.56度 3.15

韓星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.69 南偏東4.63度 4.10

泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 57.06 南偏東13.09度 11.58

亞洲1號 (AsiaSat-1) 122.0 56.53 南偏東17.18度 15.17

日本通信4號 (JcSat-4) 124.0 55.87 南偏東21.13度 18.63

中星6號 (ChinaSat-6) 125.0 55.49 南偏東23.05度 20.30

日本通信3號 (JcSat-3) 128.0 54.17 南偏東28.55度 25.06

亞太1A號 (ApStar-1A) 134.0 50.82 南偏東38.38度 33.38

亞太1號 (ApStar-1) 138.0 48.18 南偏東44.06度 38.05

超鳥C (SuperBird-C) 144.0 43.76 南偏東51.42度 43.85

馬步海 (Agila-2) 146.0 42.19 南偏東53.61度 45.51

超鳥B1 (SuperBird-B1) 162.0 28.63 南偏東67.46度 54.94

泛美8號 (PanamSat-8) 166.0 25.08 南偏東70.20度 56.49

泛美2號 (PanamSat-2) 169.0 22.40 南偏東72.12度 57.50

國際802 (InterSat-802) 174.0 17.91 南偏東75.11度 58.92

國際702 (InterSat-702) 177.0 15.21 南偏東76.80度 59.63

國際701 (InterSat-701) 180.0 12.52 南偏東78.42度 60.25

鑫諾三號 125 55.49 南偏東23.05度 20.30

中星6B 115.5 57.73 南偏東3.56度 3.15

亞太3S 105.5 56.47 南偏西17.58度 -15.52

湖南湘潭:

湘潭

經度:東經112.91度

緯度:北緯27.87度

衛星名稱 衛星經度 天線仰角 天線方位角 極化角

--------------------------------------------------------------------------------

國際703 (InterSat-707) 57.0 21.63 南偏西72.44度 -57.44

國際604 (InterSat-604) 60.0 24.30 南偏西70.54度 -56.46

國際602 (InterSat-602) 62.0 26.08 南偏西69.20度 -55.73

國際804 (InterSat-804) 64.0 27.85 南偏西67.82度 -54.95

國際704 (InterSat-704) 66.0 29.60 南偏西66.38度 -54.09

泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.78 南偏西64.49度 -52.92

俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.32 南偏西59.02度 -49.28

亞太2R (ApStar-2R) 76.5 38.57 南偏西57.63度 -48.30

航向1號 (Luch-1) 77.0 38.98 南偏西57.16度 -47.96

泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 40.20 南偏西55.69度 -46.90

快車6號 (Express-6) 80.0 41.41 南偏西54.16度 -45.78

印度2E (InSat-2E) 83.0 43.76 南偏西50.90度 -43.32

中衛1號 (ChinaStar-1) 87.5 47.08 南偏西45.46度 -39.06

中新1號 (ST-1) 88.0 47.43 南偏西44.81度 -38.54

馬星1號 (MeaSat-1) 91.5 49.79 南偏西39.99度 -34.62

印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 51.04 南偏西37.01度 -32.15

國際K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.92 南偏西34.66度 -30.18

亞洲2號 (AsiaSat-2) 100.5 54.69 南偏西25.21度 -22.12

亞洲3號 (AsiaSat-3S) 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71

百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 57.31 南偏西6.21度 -5.48

鑫諾1號 (SinoSat-1) 110.5 57.36 南偏西5.14度 -4.55

帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.47 南偏東0.19度 0.17

中星8號 (待發射) 115.5 57.34 南偏東5.53度 4.88

韓星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 57.29 南偏東6.59度 5.82

泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 56.53 南偏東14.90度 13.14

亞洲1號 (AsiaSat-1) 122.0 55.95 南偏東18.89度 16.63

日本通信4號 (JcSat-4) 124.0 55.23 南偏東22.75度 19.99

中星6號 (ChinaSat-6) 125.0 54.82 南偏東24.62度 21.61

日本通信3號 (JcSat-3) 128.0 53.43 南偏東29.98度 26.21

亞太1A號 (ApStar-1A) 134.0 49.99 南偏東39.52度 34.23

亞太1號 (ApStar-1) 138.0 47.31 南偏東45.05度 38.73

超鳥C (SuperBird-C) 144.0 42.84 南偏東52.22度 44.32

馬步海 (Agila-2) 146.0 41.27 南偏東54.35度 45.91

超鳥B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.69 南偏東67.95度 55.02

泛美8號 (PanamSat-8) 166.0 24.14 南偏東70.65度 56.52

泛美2號 (PanamSat-2) 169.0 21.47 南偏東72.56度 57.50

國際802 (InterSat-802) 174.0 16.99 南偏東75.52度 58.86

國際702 (InterSat-702) 177.0 14.31 南偏東77.21度 59.55

國際701 (InterSat-701) 180.0 11.62 南偏東78.82度 60.14

鑫諾三號 125 54.82 南偏東24.62度 21.61

中星6B 115.5 57.34 南偏東5.53度 4.88

亞太3S 105.5 56.45 南偏西15.55度 -13.71

  • 上一篇:no的正確書寫格式四線格
  • 下一篇:女子離奇失蹤十二天,與韓國釜山失蹤案極其相似,家人是否在隱瞞什麽?
  • copyright 2024編程學習大全網