當前位置:編程學習大全網 - 遊戲軟體 - 常州2011年7月10日至8月9日的天氣情況

常州2011年7月10日至8月9日的天氣情況

2011-7-10 雷陣雨 東南3-4 26 32

2011-7-11 雷陣雨 東南3-4 26 32

2011-7-12 陰有陣雨 東南3-4 23 28

2011-7-13 中到大雨 東南3-4 24 28

2011-7-14 中雨 南3-4 23 27

2011-7-15 陰到小雨 東南3-4 22 26

2011-7-16 雷陣雨 東北3-4 23 26

2011-7-17 雷陣雨 東北3-4 23 28

2011-7-18 雷陣雨 東北3-4 25 30

2011-7-19 雷陣雨 東北3-4 25 31

2011-7-20 多雲 南3-4 25 31

2011-7-21 多雲 南3-4 25 32

2011-7-22 多雲 東南3-4 26 34

2011-7-23 多雲 南3-4 27 35

2011-7-24 雷陣雨 南3-4 27 35

2011-7-25 雷陣雨 南風3-4級 26 35

2011-7-26 雷陣雨 南風3-4級 27 36

2011-7-27 雷陣雨轉多雲 南風3-4級 27 35

2011-7-28 多雲 南3-4 28 36

2011-7-29 多雲 南3-4 28 36

2011-7-30 多雲 南3-4 28 36

2011-7-31 雷陣雨 西3-4 27 34

2011-8-1 雷陣雨 東3-4 25 33

2011-8-2 雷陣雨 東3-4 25 31

2011-8-3 雷陣雨 東3-4 25 30

2011-8-4 雷陣雨 東3-4 26 32

2011-8-5 雷陣雨 東3-4 25 30

2011-8-6 雷陣雨 西北風7-8級 25 30

2011-8-7 雷陣雨 西北風6-7級 25 31

2011-8-8 多雲 西4-5 25 33

2011-8-9 雷陣雨 南3-4 25 33

  • 上一篇:推薦壹部小學三年級適合觀看的恐龍電影
  • 下一篇:查看電腦使用記錄?
  • copyright 2024編程學習大全網