當前位置:編程學習大全網 - 遊戲軟體 - 請問重慶到武漢坐火車需要多少小時啊?希望朋友們告訴得準確壹點謝謝~~

請問重慶到武漢坐火車需要多少小時啊?希望朋友們告訴得準確壹點謝謝~~

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 裏程

1003/1006 重慶 17:14 重慶北 17:27 0:13 9

1003/1006 重慶 17:14 北碚 18:08 0:54 51

1003/1006 重慶北 17:30 北碚 18:08 0:41 42

1003/1006 重慶 17:14 廣安 19:35 2:21 144

1003/1006 重慶北 17:30 廣安 19:35 2:8 135

1003/1006 重慶 17:14 渠縣 20:09 2:55 182

1003/1006 重慶北 17:30 渠縣 20:09 2:42 173

1003/1006 重慶 17:14 達州 21:13 3:59 255

1003/1006 重慶北 17:30 達州 21:13 3:46 246

1003/1006 重慶 17:14 宣漢 22:15 5:1 303

1003/1006 重慶北 17:30 宣漢 22:15 4:48 294

1003/1006 重慶 17:14 萬源 23:19 6:5 380

1003/1006 重慶北 17:30 萬源 23:19 5:52 371

1003/1006 重慶 17:14 安康 03:09 9:55 531

1003/1006 重慶北 17:30 安康 03:09 9:42 522

1003/1006 重慶 17:14 旬陽 04:00 10:46 575

1003/1006 重慶北 17:30 旬陽 04:00 10:33 566

1003/1006 重慶 17:14 十堰 06:23 13:9 733

1003/1006 重慶北 17:30 十堰 06:23 12:56 724

1003/1006 重慶 17:14 六裏坪 07:10 13:56 753

1003/1006 重慶北 17:30 六裏坪 07:10 13:43 744

1003/1006 重慶 17:14 谷城 08:12 14:58 825

1003/1006 重慶北 17:30 谷城 08:12 14:45 816

1003/1006 重慶 17:14 襄樊 09:12 15:58 899

1003/1006 重慶北 17:30 襄樊 09:12 15:45 890

1003/1006 重慶 17:14 棗陽 10:03 16:49 960

1003/1006 重慶北 17:30 棗陽 10:03 16:36 951

1003/1006 重慶 17:14 隨州 11:31 18:17 1038

1003/1006 重慶北 17:30 隨州 11:31 18:4 1029

1003/1006 重慶 17:14 安陸 12:37 19:23 1103

1003/1006 重慶北 17:30 安陸 12:37 19:10 1094

1003/1006 重慶 17:14 漢口 15:15 22:1 1213

1003/1006 重慶北 17:30 漢口 15:15 21:48 1204

1003/1006 重慶 17:14 武昌 15:50 22:36 1233

1003/1006 重慶北 17:30 武昌 15:50 22:23 1224

1003/1006 重慶 17:14 黃石 17:50 24:36 1341

1003/1006 重慶北 17:30 黃石 17:50 24:23 1332

1003/1006 重慶 17:14 廬山 20:16 27:2 1508

1003/1006 重慶北 17:30 廬山 20:16 26:49 1499

1003/1006 重慶 17:14 南昌 21:44 28:30 1624

1003/1006 重慶北 17:30 南昌 21:44 28:17 1615

1003/1006 重慶 17:14 向塘 22:24 29:10 1652

1003/1006 重慶北 17:30 向塘 22:24 28:57 1643

1003/1006 重慶 17:14 東鄉 23:28 30:14 1725

1003/1006 重慶北 17:30 東鄉 23:28 30:1 1716

1003/1006 重慶 17:14 鷹潭 00:08 30:54 1767

1003/1006 重慶北 17:30 鷹潭 00:08 30:41 1758

1003/1006 重慶 17:14 資溪 02:07 32:53 1840

1003/1006 重慶北 17:30 資溪 02:07 32:40 1831

1003/1006 重慶 17:14 光澤 03:28 34:14 1884

1003/1006 重慶北 17:30 光澤 03:28 34:1 1875

1003/1006 重慶 17:14 邵武 04:10 34:56 1914

1003/1006 重慶北 17:30 邵武 04:10 34:43 1905

1003/1006 重慶 17:14 順昌 06:02 36:48 2005

1003/1006 重慶北 17:30 順昌 06:02 36:35 1996

1003/1006 重慶 17:14 南平北 06:56 37:42 2052

1003/1006 重慶北 17:30 南平北 06:56 37:29 2043

1003/1006 重慶 17:14 南平 07:35 38:21 2080

1003/1006 重慶北 17:30 南平 07:35 38:8 2071

1003/1006 重慶 17:14 古田 08:38 39:24 2144

1003/1006 重慶北 17:30 古田 08:38 39:11 2135

1003/1006 重慶 17:14 閩清 09:27 40:13 2195

1003/1006 重慶北 17:30 閩清 09:27 40:0 2186

1003/1006 重慶 17:14 福州 10:33 41:19 2246

1003/1006 重慶北 17:30 福州 10:33 41:6 2237

1004/1005 重慶北 12:53 重慶 13:07 0:47 9

1026/1027 重慶 19:11 綦江 20:54 1:43 96

1026/1027 重慶 19:11 趕水 21:53 2:42 152

1026/1027 重慶 19:11 桐梓 23:50 4:39 247

1026/1027 重慶 19:11 遵義 01:12 6:1 308

1026/1027 重慶 19:11 貴陽 05:55 10:44 463

1026/1027 重慶 19:11 貴定 08:20 13:9 542

1026/1027 重慶 19:11 福泉 08:58 13:47 580

1026/1027 重慶 19:11 凱裏 09:57 14:46 647

1026/1027 重慶 19:11 施秉 10:46 15:35 697

1026/1027 重慶 19:11 鎮遠 11:30 16:19 741

1026/1027 重慶 19:11 玉屏 12:34 17:23 805

1026/1027 重慶 19:11 懷化 14:26 19:15 921

1026/1027 重慶 19:11 新化 17:21 22:10 1144

1026/1027 重慶 19:11 婁底 18:41 23:30 1238

1026/1027 重慶 19:11 湘潭 20:01 24:50 1338

1026/1027 重慶 19:11 株洲 20:38 25:27 1368

1026/1027 重慶 19:11 醴陵 21:36 26:25 1410

1026/1027 重慶 19:11 萍鄉 22:21 27:10 1450

1026/1027 重慶 19:11 宜春 23:14 28:3 1516

1026/1027 重慶 19:11 向塘 02:48 31:37 1707

1026/1027 重慶 19:11 鷹潭 04:47 33:36 1822

1026/1027 重慶 19:11 上饒 06:31 35:20 1928

1026/1027 重慶 19:11 江山 08:31 37:20 2013

1026/1027 重慶 19:11 衢州 09:09 37:58 2049

1026/1027 重慶 19:11 金華西 10:43 39:32 2131

1026/1027 重慶 19:11 義烏 11:43 40:32 2183

1026/1027 重慶 19:11 諸暨 12:40 41:29 2237

1026/1027 重慶 19:11 杭州 14:00 42:49 2322

K72/K73 重慶 20:08 嘉興 12:29 40:21 2413

K72/K73 重慶 20:08 凱裏 08:18 12:10 647

K72/K73 重慶 20:08 向塘 00:32 28:24 1707

K72/K73 重慶 20:08 綦江 22:15 2:7 96

K72/K73 重慶 20:08 衢州 06:28 34:20 2049

K72/K73 重慶 20:08 上海 14:25 42:17 2523

K72/K73 重慶 20:08 鷹潭 02:16 30:8 1822

K72/K73 重慶 20:08 貴陽 05:16 9:8 463

K72/K73 重慶 20:08 婁底 16:44 20:36 1238

K72/K73 重慶 20:08 趕水 23:15 3:7 152

K72/K73 重慶 20:08 遵義 02:17 6:9 308

K72/K73 重慶 20:08 新余 22:01 25:53 1575

K72/K73 重慶 20:08 杭州 11:22 39:14 2322

K334/K335 重慶 11:28 十堰 00:45 13:17 733

K334/K335 重慶 11:28 谷城 02:25 14:57 825

K334/K335 重慶 11:28 瑞昌 13:18 25:50 1480

K334/K335 重慶 11:28 宣漢 16:57 5:29 303

K334/K335 重慶 11:28 漢口 08:19 20:51 1213

K355/K358 重慶北 21:29 廣安 23:34 2:9 135

K355/K358 重慶 21:13 廣安 23:34 2:21 144

K355/K358 重慶北 21:29 廣州 08:55 35:30 2293

K355/K358 重慶 21:13 廣州 08:55 35:42 2302

K334/K335 重慶 11:28 廣安 13:14 1:46 144

K334/K335 重慶 11:28 渠縣 13:47 2:19 182

K334/K335 重慶 11:28 向塘 15:54 28:26 1652

K334/K335 重慶 11:28 漳平 06:20 42:52 2280

K355/K358 重慶北 21:29 十堰 10:14 12:49 724

K355/K358 重慶 21:13 十堰 10:14 13:1 733

K334/K335 重慶 11:28 永安 04:04 40:36 2176

K334/K335 重慶 11:28 安康 20:30 9:2 531

K334/K335 重慶 11:28 襄樊 03:29 16:1 899

K334/K335 重慶 11:28 武昌 08:54 21:26 1233

K334/K335 重慶 11:28 南平北 00:53 37:25 2052

K334/K335 重慶 11:28 隨州 05:38 18:10 1038

K334/K335 重慶 11:28 達州 15:44 4:16 255

K334/K335 重慶 11:28 萬源 18:04 6:36 380

K334/K335 重慶 11:28 南昌 15:20 27:52 1624

K334/K335 重慶 11:28 漳州東 08:43 45:15 2406

K334/K335 重慶 11:28 東鄉 17:12 29:44 1725

K334/K335 重慶 11:28 邵武 21:02 33:34 1914

K355/K358 重慶 21:13 重慶北 21:25 0:12 9

K355/K358 重慶北 21:29 嶽陽 22:31 25:6 1439

K355/K358 重慶 21:13 嶽陽 22:31 25:18 1448

K355/K358 重慶北 21:29 武昌 19:35 22:10 1224

K355/K358 重慶 21:13 武昌 19:35 22:22 1233

K355/K358 重慶北 21:29 長沙 00:06 26:41 1586

K355/K358 重慶 21:13 長沙 00:06 26:53 1595

K334/K335 重慶 11:28 廈門 10:09 46:41 2461

K355/K358 重慶北 21:29 達州 01:44 4:19 246

K355/K358 重慶 21:13 達州 01:44 4:31 255

K355/K358 重慶北 21:29 襄樊 13:08 15:43 890

K355/K358 重慶 21:13 襄樊 13:08 15:55 899

K355/K358 重慶北 21:29 韶關 06:20 32:55 2072

K355/K358 重慶 21:13 韶關 06:20 33:7 2081

K355/K358 重慶北 21:29 渠縣 00:17 2:52 173

K355/K358 重慶 21:13 渠縣 00:17 3:4 182

K334/K335 重慶 11:28 廬山 13:50 26:22 1508

K334/K335 重慶 11:28 鷹潭 17:53 30:25 1767

K355/K358 重慶北 21:29 隨州 15:53 18:28 1029

K355/K358 重慶 21:13 隨州 15:53 18:40 1038

K334/K335 重慶 11:28 六裏坪 01:06 13:38 753

K355/K358 重慶北 21:29 萬源 04:08 6:43 371

K355/K358 重慶 21:13 萬源 04:08 6:55 380

K355/K358 重慶北 21:29 安康 06:36 9:11 522

K355/K358 重慶 21:13 安康 06:36 9:23 531

K355/K358 重慶北 21:29 郴州 04:25 31:0 1919

K355/K358 重慶 21:13 郴州 04:25 31:12 1928

K334/K335 重慶 11:28 三明 02:52 39:24 2127

K72/K73 重慶 20:08 玉屏 10:44 14:36 805

K72/K73 重慶 20:08 冷水江東 15:40 19:32 1165

K355/K358 重慶北 21:29 株洲 00:59 27:34 1638

K355/K358 重慶 21:13 株洲 00:59 27:46 1647

K72/K73 重慶 20:08 湘潭 18:03 21:55 1338

K72/K73 重慶 20:08 株洲 18:39 22:31 1368

K72/K73 重慶 20:08 宜春 21:15 25:7 1516

K72/K73 重慶 20:08 義烏 09:02 36:54 2183

K72/K73 重慶 20:08 桐梓 01:04 4:56 247

K355/K358 重慶北 21:29 衡陽 02:38 29:13 1772

K355/K358 重慶 21:13 衡陽 02:38 29:25 1781

K72/K73 重慶 20:08 懷化 12:29 16:21 921

K72/K73 重慶 20:08 萍鄉 20:22 24:14 1450

K356/K357 重慶北 19:43 重慶 19:57 0:16 9

K72/K73 重慶 20:08 上饒 04:04 31:56 1928

K72/K73 重慶 20:08 金華西 08:01 35:53 2131

K355/K358 重慶北 21:29 清遠 07:58 34:33 2225

K355/K358 重慶 21:13 清遠 07:58 34:45 2234

K355/K358 重慶北 21:29 宣漢 02:39 5:14 294

K355/K358 重慶 21:13 宣漢 02:39 5:26 303

K355/K358 重慶北 21:29 六裏坪 10:37 13:12 744

K355/K358 重慶 21:13 六裏坪 10:37 13:24 753

N854/N855 重慶 08:14 眉山 20:19 12:5 596

N854/N855 重慶南 08:27 眉山 20:19 11:55 589

N854/N855 重慶 08:14 樂山 21:03 12:49 641

N854/N855 重慶南 08:27 樂山 21:03 12:39 634

N854/N855 重慶 08:14 峨眉 21:25 13:11 660

N854/N855 重慶南 08:27 峨眉 21:25 13:1 653

N854/N855 重慶 08:14 漢源 23:55 15:41 784

N854/N855 重慶南 08:27 漢源 23:55 15:31 777

N854/N855 重慶 08:14 普雄 02:10 17:56 900

N854/N855 重慶南 08:27 普雄 02:10 17:46 893

N854/N855 重慶 08:14 漫水灣 04:28 20:14 1023

N854/N855 重慶南 08:27 漫水灣 04:28 20:4 1016

N854/N855 重慶 08:14 西昌 05:02 20:48 1061

N854/N855 重慶南 08:27 西昌 05:02 20:38 1054

N854/N855 重慶 08:14 西昌南 05:19 21:5 1066

N854/N855 重慶南 08:27 西昌南 05:19 20:55 1059

N854/N855 重慶 08:14 德昌 06:17 22:3 1119

N854/N855 重慶南 08:27 德昌 06:17 21:53 1112

N854/N855 重慶 08:14 永郎 06:57 22:43 1158

N854/N855 重慶南 08:27 永郎 06:57 22:33 1151

N854/N855 重慶 08:14 米易 07:32 23:18 1195

N854/N855 重慶南 08:27 米易 07:32 23:8 1188

N854/N855 重慶 08:14 攀枝花 08:35 24:21 1253

N854/N855 重慶南 08:27 攀枝花 08:35 24:11 1246

N857 重慶南 07:24 重慶 07:40 0:19 7

N858 重慶 21:08 重慶南 21:18 0:10 7

N858 重慶 21:08 銅罐驛 21:59 0:51 44

N858 重慶南 21:21 銅罐驛 21:59 0:41 37

N858 重慶 21:08 江津 22:32 1:24 65

N858 重慶南 21:21 江津 22:32 1:14 58

N858 重慶 21:08 朱楊溪 23:46 2:38 124

N858 重慶南 21:21 朱楊溪 23:46 2:28 117

N858 重慶 21:08 永川 00:35 3:27 165

N858 重慶南 21:21 永川 00:35 3:17 158

N858 重慶 21:08 內江 02:56 5:48 285

N858 重慶南 21:21 內江 02:56 5:38 278

N858 重慶 21:08 資陽 04:45 7:37 382

N858 重慶南 21:21 資陽 04:45 7:27 375

N858 重慶 21:08 簡陽 05:32 8:24 421

N858 重慶南 21:21 簡陽 05:32 8:14 414

N858 重慶 21:08 成都 07:16 10:8 504

N858 重慶南 21:21 成都 07:16 9:58 497

T258 重慶 15:52 廣安 17:39 1:47 144

T258 重慶 15:52 達州 19:01 3:9 255

T258 重慶 15:52 萬源 20:51 4:59 380

T258 重慶 15:52 安康 22:40 6:48 531

T258 重慶 15:52 十堰 01:28 9:36 733

T258 重慶 15:52 六裏坪 01:51 9:59 753

T258 重慶 15:52 襄樊 03:43 11:51 899

T258 重慶 15:52 隨州 05:11 13:19 1038

T258 重慶 15:52 雲夢 06:04 14:12 1129

T258 重慶 15:52 漢口 07:15 15:23 1213

T10 重慶 12:26 廣安 14:12 1:46 144

T10 重慶 12:26 達州 15:34 3:8 255

T10 重慶 12:26 萬源 17:24 4:58 380

T10 重慶 12:26 安康 19:14 6:48 531

T10 重慶 12:26 十堰 21:52 9:26 733

T10 重慶 12:26 襄樊 00:20 11:54 899

T10 重慶 12:26 寶豐 03:37 15:11 1150

T10 重慶 12:26 鄭州 06:38 18:12 1398

T10 重慶 12:26 邯鄲 09:01 20:35 1645

T10 重慶 12:26 石家莊 10:32 22:6 1810

T10 重慶 12:26 北京西 13:17 24:51 2087

N853/N856 重慶南 17:59 重慶 18:10 0:17 7

N854/N855 重慶 08:14 重慶南 08:24 0:10 7

N854/N855 重慶 08:14 江津 09:46 1:32 65

N854/N855 重慶南 08:27 江津 09:46 1:22 58

N854/N855 重慶 08:14 白沙 10:30 2:16 102

N854/N855 重慶南 08:27 白沙 10:30 2:6 95

N854/N855 重慶 08:14 永川 11:34 3:20 165

N854/N855 重慶南 08:27 永川 11:34 3:10 158

N854/N855 重慶 08:14 大足 12:08 3:54 193

N854/N855 重慶南 08:27 大足 12:08 3:44 186

N854/N855 重慶 08:14 榮昌 12:29 4:15 212

N854/N855 重慶南 08:27 榮昌 12:29 4:5 205

N854/N855 重慶 08:14 隆昌 13:11 4:57 247

N854/N855 重慶南 08:27 隆昌 13:11 4:47 240

N854/N855 重慶 08:14 內江 14:10 5:56 285

N854/N855 重慶南 08:27 內江 14:10 5:46 278

N854/N855 重慶 08:14 資中 14:51 6:37 315

N854/N855 重慶南 08:27 資中 14:51 6:27 308

N854/N855 重慶 08:14 資陽 15:58 7:44 382

N854/N855 重慶南 08:27 資陽 15:58 7:34 375

N854/N855 重慶 08:14 簡陽 16:46 8:32 421

N854/N855 重慶南 08:27 簡陽 16:46 8:22 414

N854/N855 重慶 08:14 成都 18:34 10:20 504

N854/N855 重慶南 08:27 成都 18:34 10:10 497

N854/N855 重慶 08:14 成都南 19:12 10:58 528

N854/N855 重慶南 08:27 成都南 19:12 10:48 521

N854/N855 重慶 08:14 彭山 20:03 11:49 581

N854/N855 重慶南 08:27 彭山 20:03 11:39 574

K201/K204 重慶 22:33 湘潭 20:45 22:12 1338

K139/K141/K144 重慶 17:49 綦江 19:25 1:45 96

K140/K142/K143 重慶 20:56 永川 23:54 3:6 165

K201/K204 重慶 22:33 凱裏 10:57 12:24 647

K201/K204 重慶 22:33 株洲 21:21 22:48 1368

K201/K204 重慶 22:33 廣州 05:27 30:54 2023

K140/K142/K143 重慶 20:56 隆昌 01:33 4:45 247

K140/K142/K143 重慶 20:56 簡陽 04:38 7:50 421

K201/K204 重慶 22:33 綦江 00:09 1:36 96

K139/K141/K144 重慶 17:49 黎塘 17:59 24:19 1208

K140/K142/K143 重慶 20:56 資陽 03:54 7:6 382

K16 重慶北 17:02 廣安 19:00 2:5 135

K16 重慶 16:43 廣安 19:00 2:17 144

K16 重慶北 17:02 西安 07:23 14:28 781

K16 重慶 16:43 西安 07:23 14:40 790

K201/K204 重慶 22:33 玉屏 13:23 14:50 805

K139/K141/K144 重慶 17:49 貴陽 02:36 8:56 463

K139/K141/K144 重慶 17:49 都勻 05:50 12:10 612

K140/K142/K143 重慶 20:56 成都 06:00 9:12 504

K159 重慶 14:42 安順 01:49 11:7 560

K201/K204 重慶 22:33 貴陽 07:37 9:4 463

K201/K204 重慶 22:33 福泉 09:57 11:24 580

K201/K204 重慶 22:33 婁底 19:28 20:55 1238

K139/K141/K144 重慶 17:49 遵義 23:20 5:40 308

K139/K141/K144 重慶 17:49 貴定 04:13 10:33 542

K139/K141/K144 重慶 17:49 柳州 16:19 22:39 1073

K140/K142/K143 重慶 20:56 朱楊溪 23:11 2:23 124

K16 重慶北 17:02 商丘 16:34 23:39 1495

K16 重慶 16:43 商丘 16:34 23:51 1504

K201/K204 重慶 22:33 懷化 15:14 16:41 921

K139/K141/K144 重慶 17:49 桐梓 22:08 4:28 247

K139/K141/K144 重慶 17:49 南丹 10:59 17:19 811

K139/K141/K144 重慶 17:49 金城江 13:26 19:46 912

K16 重慶北 17:02 安康 02:15 9:20 522

K16 重慶 16:43 安康 02:15 9:32 531

K16 重慶北 17:02 華山 09:02 16:7 904

K16 重慶 16:43 華山 09:02 16:19 913

K16 重慶北 17:02 濟南 22:19 29:24 1958

K16 重慶 16:43 濟南 22:19 29:36 1967

K201/K204 重慶 22:33 遵義 04:40 6:7 308

K139/K141/K144 重慶 17:49 南寧 19:37 25:57 1328

K16 重慶 16:43 重慶北 16:55 0:12 9

K16 重慶北 17:02 開封 14:57 22:2 1364

K16 重慶 16:43 開封 14:57 22:14 1373

K167 重慶 12:39 重慶北 12:52 0:13 9

K201/K204 重慶 22:33 新化 18:09 19:36 1144

K201/K204 重慶 22:33 衡陽 22:56 24:23 1502

K201/K204 重慶 22:33 韶關 03:00 28:27 1802

K139/K141/K144 重慶 17:49 宜州 14:42 21:2 984

K159 重慶 14:42 遵義 20:30 5:48 308

K16 重慶北 17:02 鄭州 14:03 21:8 1292

K16 重慶 16:43 鄭州 14:03 21:20 1301

K16 重慶北 17:02 兗州 20:25 27:30 1802

K16 重慶 16:43 兗州 20:25 27:42 1811

K201/K204 重慶 22:33 趕水 01:08 2:35 152

K139/K141/K144 重慶 17:49 麻尾 09:29 15:49 759

K159 重慶 14:42 曲靖 08:49 18:7 945

K16 重慶北 17:02 鎮安 04:30 11:35 640

K16 重慶 16:43 鎮安 04:30 11:47 649

K16 重慶北 17:02 洛陽 12:28 19:33 1168

K16 重慶 16:43 洛陽 12:28 19:45 1177

K167 重慶北 12:54 遵義 18:47 5:55 306

K167 重慶 12:39 遵義 18:47 6:8 315

K201/K204 重慶 22:33 桐梓 03:07 4:34 247

K201/K204 重慶 22:33 郴州 00:45 26:12 1649

K140/K142/K143 重慶 20:56 內江 02:14 5:26 285

K159 重慶 14:42 六枝 02:45 12:3 616

K159 重慶 14:42 六盤水 04:26 13:44 712

K167 重慶北 12:54 六枝 00:58 12:6 614

K167 重慶 12:39 六枝 00:58 12:19 623

K167 重慶北 12:54 曲靖 07:11 18:19 943

K167 重慶 12:39 曲靖 07:11 18:32 952

K159 重慶 14:42 綦江 16:30 1:48 96

K159 重慶 14:42 桐梓 19:19 4:37 247

K167 重慶北 12:54 六盤水 02:35 13:43 710

K167 重慶 12:39 六盤水 02:35 13:56 719

K16 重慶北 17:02 萬源 23:03 6:8 371

K16 重慶 16:43 萬源 23:03 6:20 380

K167 重慶北 12:54 綦江 14:28 1:36 94

K167 重慶 12:39 綦江 14:28 1:49 103

K167 重慶北 12:54 趕水 15:35 2:43 150

K167 重慶 12:39 趕水 15:35 2:56 159

K15 重慶北 13:03 重慶 13:17 0:44 9

K16 重慶北 17:02 泰山 21:22 28:27 1887

K16 重慶 16:43 泰山 21:22 28:39 1896

K16 重慶北 17:02 棗莊西 19:12 26:17 1708

K16 重慶 16:43 棗莊西 19:12 26:29 1717

K167 重慶北 12:54 安順 00:01 11:9 558

K167 重慶 12:39 安順 00:01 11:22 567

8662/8665 重慶東 17:39 梨樹灣 17:47 0:10 5

8662/8665 重慶西 17:21 梨樹灣 17:47 0:32 14

8666 重慶東 16:02 小南海 16:42 0:41 22

8666 重慶 15:25 小南海 16:42 1:17 40

8666 重慶西 16:21 小南海 16:42 0:24 13

8666 重慶北 15:44 小南海 16:42 1:1 31

8676 重慶 17:00 重慶南 17:18 0:18 7

8661/8664 重慶 06:57 重慶東 07:32 0:54 18

8661/8664 重慶北 07:15 重慶東 07:32 0:20 9

8661/8664 重慶南 06:27 重慶東 07:32 1:5 25

K159 重慶 14:42 貴陽 00:14 9:32 463

K167 重慶北 12:54 桐梓 17:34 4:42 245

K167 重慶 12:39 桐梓 17:34 4:55 254

K167 重慶北 12:54 宣威 05:30 16:38 842

K167 重慶 12:39 宣威 05:30 16:51 851

K167 重慶北 12:54 昆明 09:48 20:56 1100

K167 重慶 12:39 昆明 09:48 21:9 1109

K159 重慶 14:42 宣威 07:10 16:28 844

K159 重慶 14:42 昆明 11:41 20:59 1102

K16 重慶北 17:02 達州 20:42 3:47 246

K16 重慶 16:43 達州 20:42 3:59 255

K16 重慶北 17:02 三門峽西 10:35 17:40 1023

K16 重慶 16:43 三門峽西 10:35 17:52 1032

K16 重慶北 17:02 滕州 19:41 26:46 1742

K16 重慶 16:43 滕州 19:41 26:58 1751

8661/8664 重慶 06:57 小南海 08:15 1:37 40

8661/8664 重慶西 07:53 小南海 08:15 0:26 13

8661/8664 重慶東 07:33 小南海 08:15 0:43 22

8661/8664 重慶北 07:15 小南海 08:15 1:3 31

8661/8664 重慶南 06:27 小南海 08:15 1:48 47

K16 重慶北 17:02 徐州 18:20 25:25 1641

K16 重慶 16:43 徐州 18:20 25:37 1650

8663 重慶北 10:05 重慶 10:20 0:37 9

8663 重慶西 09:07 重慶 10:20 1:27 27

8663 重慶東 09:25 重慶 10:20 0:56 18

8661/8664 重慶 06:57 重慶北 07:12 0:34 9

8661/8664 重慶南 06:27 重慶北 07:12 0:45 16

8666 重慶東 16:02 重慶西 16:18 0:17 9

8666 重慶 15:25 重慶西 16:18 0:53 27

8666 重慶北 15:44 重慶西 16:18 0:37 18

8673 重慶南 07:57 重慶 08:11 0:14 7

K167 重慶北 12:54 貴陽 22:20 9:28 461

K167 重慶 12:39 貴陽 22:20 9:41 470

8663 重慶西 09:07 梨樹灣 09:33 0:40 14

8663 重慶東 09:25 梨樹灣 09:33 0:9 5

8672 重慶 07:06 重慶南 07:23 0:17 7

8674 重慶 08:30 重慶南 08:44 0:14 7

8662/8665 重慶東 17:39 重慶北 17:54 0:17 9

8662/8665 重慶西 17:21 重慶北 17:54 0:39 18

8662/8665 重慶東 17:39 重慶南 18:33 0:56 25

8662/8665 重慶 18:20 重慶南 18:33 0:23 7

8662/8665 重慶北 17:57 重慶南 18:33 0:39 16

8662/8665 重慶西 17:21 重慶南 18:33 1:18 34

8628 重慶 09:35 重慶北 09:48 0:13 9

8628 重慶北 09:51 梨樹灣 09:57 0:9 4

8628 重慶 09:35 梨樹灣 09:57 0:22 13

8628 重慶北 09:51 達州 16:45 6:57 246

8628 重慶 09:35 達州 16:45 7:10 255

8629 重慶 07:23 大渡口 08:05 0:42 16

8629 重慶南 07:54 大渡口 08:05 0:26 9

8629 重慶 07:23 轉關口 11:05 3:42 101

8629 重慶南 07:54 轉關口 11:05 3:26 94

8629 重慶 07:23 遵義北 17:37 10:14 301

8629 重慶南 07:54 遵義北 17:37 9:58 294

8661/8664 重慶 06:57 梨樹灣 07:22 0:44 13

8661/8664 重慶北 07:15 梨樹灣 07:22 0:10 4

8661/8664 重慶南 06:27 梨樹灣 07:22 0:55 20

8666 重慶 15:25 重慶北 15:41 0:16 9

8628 重慶北 09:51 渠縣 14:30 4:42 173

8628 重慶 09:35 渠縣 14:30 4:55 182

8662/8665 重慶西 17:21 重慶東 17:37 0:22 9

8663 重慶西 09:07 重慶東 09:24 0:31 9

8663 重慶西 09:07 重慶北 09:43 0:50 18

8663 重慶東 09:25 重慶北 09:43 0:19 9

8629 重慶 07:23 三江 11:16 3:53 113

8629 重慶南 07:54 三江 11:16 3:37 106

8629 重慶 07:23 鎮紫街 12:16 4:53 142

8629 重慶南 07:54 鎮紫街 12:16 4:37 135

8629 重慶 07:23 蒙渡 14:05 6:42 202

8629 重慶南 07:54 蒙渡 14:05 6:26 195

8629 重慶 07:23 桐梓 15:47 8:24 247

8629 重慶南 07:54 桐梓 15:47 8:8 240

8662/8665 重慶東 17:39 重慶 18:10 0:33 18

8662/8665 重慶北 17:57 重慶 18:10 0:16 9

8662/8665 重慶西 17:21 重慶 18:10 0:55 27

8628 重慶北 09:51 北碚 10:44 0:56 42

8628 重慶 09:35 北碚 10:44 1:9 51

8628 重慶北 09:51 三匯鎮 15:35 5:47 206

8628 重慶 09:35 三匯鎮 15:35 6:0 215

8629 重慶 07:23 匯塘河 16:27 9:4 271

8629 重慶南 07:54 匯塘河 16:27 8:48 264

8661/8664 重慶南 06:27 重慶 06:38 0:11 7

8675 重慶南 17:37 重慶 18:01 0:24 7

8628 重慶北 09:51 望溪 14:06 4:18 154

8628 重慶 09:35 望溪 14:06 4:31 163

8628 重慶北 09:51 臨巴溪 15:05 5:17 184

8628 重慶 09:35 臨巴溪 15:05 5:30 193

8629 重慶 07:23 夏壩 10:17 2:54 71

8629 重慶南 07:54 夏壩 10:17 2:38 64

8629 重慶 07:23 廣興 10:31 3:8 81

8629 重慶南 07:54 廣興 10:31 2:52 74

8629 重慶 07:23

  • 上一篇:html5中,canvas的solid屬性表示什麽?
  • 下一篇:es-日誌存儲-Logstash 介紹
  • copyright 2024編程學習大全網