當前位置:編程學習大全網 - 源碼下載 - 求夢幻西遊單機版之夢幻群俠傳所有物品代碼

求夢幻西遊單機版之夢幻群俠傳所有物品代碼

物品

69 07 包子 100HP

69 08 佛跳墻 100MP

69 09 西瓜 500HP

69 0A 粽子 500MP

69 0B 蜂蜜 1000HP

69 0C 月餅 1000MP

69 0D 血石榴 HP滿

69 0E 人參果 MP滿

69 0F 娃娃魚 魔法上限+15

69 10 鱈魚 力量+2

69 11 鯿魚 靈力+2

69 12 刺猬魚 正力+2

69 13 比目魚 速度+2

69 14 海星 氣血上限+20

69 19 鬼切草 80HP

69 1A 佛手 80MP

69 1B 血色茶花 150HP

69 1C 龍心精粉 150MP

69 1D 熊膽 250HP

69 1E 仙狐淺 250MP

69 1F 返生丸 復活

69 20 解毒草 解毒

69 21 金瘡藥 400HP

69 22 風水渾源丹 400MP

69 23 小還丹 600HP

69 24 鹿茸 600MP

69 25 人參 800HP

69 26 定神香 800MP

69 27 燒香春 提高命中稍微提高傷害

69 28 紫金丹 提高傷害

69 29 赤煉丹 提高靈力

69 2A 夢婆湯 復活恢復壹定氣血

69 2B 紅血散 解毒恢復10%氣血

69 2C 五龍丹 解封類異常狀態

69 2D 金香玉 1000HP

69 2E 蛇蠍美人 1000MP

69 2F 仙桃 1300HP

69 30 紫玉瓊漿 1300MP

69 31 九龍仙丹 解除壹切異常狀態(破釜,破血,橫掃除外)

69 32 楊柳仙露 復活回復大量氣血

69 33 瑤池蟠桃 1800HP

69 34 九參回天丹 1800MP

69 35 上元金丹 提升所有能力

69 37 甜過的糖葫蘆 封。。。

69 38 可口可樂 回復全體壹定HP MP

69 39 喜糖 全體10分鐘增益效果

69 3F 夢婆湯 復活恢復壹定氣血

69 40 西瓜 500HP

69 41 血石榴 HP滿

69 42 人參果 MP滿

69 44 驅魔鈴 不遇敵

69 45 洞明草 解除驅魔效果

69 49 金流露 BB變成0級

69 4A 再生

69 4B 防禦

69 4C 神遊

69 4D 敏捷

69 4E 魔法吸收

69 4F 強力

69 50 連擊

69 51 比殺

69 52 魔之心

69 53 魔法連擊

69 54 高級再生

69 55 高級防禦

69 56 高級神遊

69 57 高級敏捷

69 58 高級魔法吸收

69 59 高級強力

69 5A 高級連擊

69 5B 高級比殺

69 5C 高級魔之心

69 5D 高級魔法連擊

69 5F 飛刀 80傷害

69 60 飛蝗石 150傷害

69 61 鐵蒺藜 200傷害

69 62 無影神針 300傷害

69 63 孔雀翎 400傷害

69 64 含沙射影 500傷害

69 65 回龍攝魂鏢 600傷害

69 66 如夢寸陰 700傷害

69 67 魔精子 800傷害

69 68 順逆神針 900傷害 毒

69 6A 賭徒

69 6B 泡泡

69 6C 大海龜

69 6D 巨蛙

69 6E 海毛蟲

69 6F 野豬

69 70 樹怪

69 71 蝙蝠

69 72 強盜

69 73 山賊

69 74 花藥

69 75 羊頭怪

69 76 狐貍精

69 78 老虎

69 79 黑熊

69 7A 蛤蟆怪

69 7B 小龍女

69 7C 狼

69 7D 牛妖

69 7E 蝦兵

69 7F 蟹將

69 01 80 兔子怪

69 01 81 蜘蛛精

69 01 82 黑熊精

69 01 83 古代瑞獸

69 01 84 白熊

69 01 85 蝴蝶仙子

69 01 86 黑山老妖

69 01 87 天兵

69 01 88 天將

69 01 89 風波

69 01 8A 地獄戰神

69 01 8B 蛟龍

69 01 8C 鳳凰

69 01 8D 雨師

69 01 8E 星靈仙子

69 01 8F 如意仙子

69 01 90 巡遊天神

69 01 91 芙蓉仙子

69 01 92 吸血鬼

69 01 93 幽靈

69 01 94 靈符女媧

69 01 95 律法女媧

69 01 96 鬼將

69 01 97 靜瓶女媧

69 01 98 修羅

69 01 99 大熊貓

69 01 9A 超級泡泡

69 01 9B 超級金猴

69 01 9C 超級大象

69 01 9D 小毛頭(召喚腰鼓)

69 01 9E 小丫頭

69 01 9F 靈鶴

69 01 A0 霧中仙

69 01 A1 炎魔

69 01 A2 嘯天虎

69 01 A3 大力金剛

69 01 A4 夜羅剎

69 01 A5 熊貓武神

69 01 A6 豈尤戰神

69 01 A7 白澤

69 01 A8 靈鹿

69 01 A9 火候

69 01 AA 猴仙人

69 01 AB 釣魚竿

69 01 AC 鎦金掛墜 遺物

69 01 AD 古玉

69 01 AE 惠緣的家書

69 01 AF 易筋經

69 01 B0 鎮魂聖石

69 01 B1 美容仙丹

69 01 B2 風袋子

69 07 方巾 防5

69 08 麻布冒 防10 靈巧2

69 09 面具 15 6

69 0A 綸巾 20 10

69 0B 羊角盔 30 14

69 0C 水晶冒 42 19

69 OD 乾坤冒 55 23

69 0E 黑魔冠 68 26

69 0F 白龍冠 82 30

69 10 紫金冠 100 35

69 11 GM戰盔 120 50

69 13 簪子 15 6

69 14 頭帶 20 10

69 15 珍珠頭帶 30 14

69 16 媚狐頭飾 42 19

69 17 玉女發冠 55 23

69 18 魔女發冠 68 26

69 19 七彩花環 82 30

69 1A 鳳翅金翎 100 35

69 1B GM鳳冠 120 50

69 1F 布衣 防5 魔防5

69 20 皮衣 11 9

69 21 鱗甲 16 17

69 22 鎖子甲 22 25

69 23 精鋼護甲 30 31

69 24 夜魔披風 40 40

69 25 龍骨甲 51 52

69 26 死亡鬥篷 66 65

69 27 金甲聖衣 85 81

69 28 GM戰甲 105 105

69 2B 絲綢長裙 11 9

69 2C 龍鱗羽衣 16 17

69 2D 天香披肩 22 25

69 2E 金摟羽衣 30 31

69 2F 霓裳羽衣 40 40

69 30 七寶天衣 51 52

69 31 飛天羽衣 66 65

69 32 女媧戰甲 85 81

69 33 GM鳳披 105 105

69 38 布鞋 速度3

69 39 牛皮靴 速度6 回避1

69 3A 馬靴 10 1

69 3B 俠客履 15 2

69 3C 神行靴 21 2

69 3D 綠靴 25 3

69 3E 追星踏月 32 3

69 3F 九州履 40 4

69 40 踏雪無痕 54 4

69 41 神行戰靴 68 5

69 42 GM戰靴 85 6

69 4E 五色飛石 魔防3魔力3

69 4F 珍珠鏈 6 7

69 50 白骨項鏈 13 12

69 51 江湖夜雨 20 20

69 52 高速之星 26 27

69 53 靈隱玉佩 32 33

69 54 雙魚百年結 40 41

69 55 碧水青龍 47 45

69 56 聖王墜 53 50

69 57 明心鏡 61 56

69 58 八卦指環 66 63

69 5A 七彩玲瓏 80 80

69 5B 乾坤鏡 70 30力量30

69 5C GM獎牌 80 80力量30靈巧30

武器

69 06 木棒 20

69 07 赤鐵棍 40

69 09 鋸齒劍 38

69 0A 吳越劍 48靈巧5魔力5

69 0B 精鋼劍 65 10 10

69 0C 龍泉劍 85 16 15

69 0D 黃金劍 100 22 22

69 0E 遊龍劍 118 28 27

69 0F 七星劍 135 33 33

69 10 碧玉劍 152 38 39

69 11 魚腸 180 45 44

69 12 四法青雲 200 51 52

69 17 大刀 52力量3

69 18 雁翅刀 68 11靈巧3

69 19 狼牙刀 82 17 8

69 1A 劈水刀 100 24 13

69 1B 斬妖刀 122 30 16

69 1C 破天寶刀 144 36 20

69 1D 屠龍刀 160 42 25

69 1E 斷金飲血 185 48 30

69 1F 斬天劈地 210 55 35

69 27 雙錐劍 56速度6魔力6

69 28 檳鐵雙劍 76 10 11

69 29 竹節雙劍 92 16 17

69 2A 赤血雙劍 109 22 23

69 2B 嗜血雙劍 126 26 27

69 2C 墨玉雙劍 142 30 32

69 2D 太極雙劍 160 35 37

69 2E 陰陽雙劍 180 40 43

69 2F 寸心如夢 198 45 48

69 36 皮鞭 75力量10速度15

69 37 蛇骨鞭 118 15 20

69 38 九節鞭 135 21 24

69 39 裂骨鞭 150 26 28

69 3A 五彩毒鞭 168 30 35

69 3B 盤龍 186 35 41

69 3C 金華煙雨 205 40 48

  • 上一篇:求RM970 V2.5版固件美化教程(追加100分)
  • 下一篇:最簡單的簡譜打譜軟件
  • copyright 2024編程學習大全網