當前位置:編程學習大全網 - 源碼下載 - 求數學建模論文壹篇

求數學建模論文壹篇

model:

ys1=10-a1-d1;!第1年年初的資金;

yt1=ys1+1.06*d1;!第1年年末的資金;

ys2=yt1-a2-c2-d2;!第2年年初的資金;

yt2=ys2+1.15*a1+1.06*d2;!第2年年末的資金;

ys3=yt2-a3-b3-c3-d3;!第3年年初的資金;

yt3=ys3+1.15*a2+1.06*d3;!第3年年末的資金;

ys4=yt3-a4-b4-c4-d4;!第4年年初的資金;

yt4=ys4+1.15*a3+1.06*d4;!第4年年末的資金;

ys5=yt4-b5-c5-d5;!第5年年初的資金;

yt5=ys5+1.15*a4+1.25*(b3+b4+b5)+1.40*(c2+c3+c4+c5)+1.06*d5;!第5年年末的資金;

c2+c3+c4+c5<3;

max=yt5;

end

運行結果:

Global optimal solution found at iteration: 10

Objective value: 16.98125

Variable Value Reduced Cost

YS1 0.000000 0.9357311E-01

A1 10.00000 0.000000

D1 0.000000 0.000000

YT1 0.000000 0.000000

YS2 0.000000 0.1220519

A2 0.000000 0.000000

C2 0.000000 0.3095519

D2 0.000000 0.3580189E-01

YT2 11.50000 0.000000

YS3 0.000000 0.8136792E-01

A3 11.50000 0.000000

B3 0.000000 0.1875000

C3 0.000000 0.1875000

D3 0.000000 0.000000

YT3 0.000000 0.000000

YS4 0.000000 0.1061321

A4 0.000000 0.2061321

B4 0.000000 0.1061321

C4 0.000000 0.1061321

D4 0.000000 0.3113208E-01

YT4 13.22500 0.000000

YS5 0.000000 0.2500000

B5 10.22500 0.000000

C5 3.000000 0.000000

D5 0.000000 0.1900000

YT5 16.98125 0.000000

Row Slack or Surplus Dual Price

1 0.000000 1.653125

2 0.000000 1.559552

3 0.000000 1.559552

4 0.000000 1.437500

5 0.000000 1.437500

6 0.000000 1.356132

7 0.000000 1.356132

8 0.000000 1.250000

9 0.000000 1.250000

10 0.000000 1.000000

11 0.000000 0.1500000

12 16.98125 1.000000

這裏的a1-a4代表A項目每年的投資,其他符號意義類似。

  • 上一篇:dede軟件列表模板中div css使軟件縮略圖靠左
  • 下一篇:國家電網是否取消了沈陽理工大學的招聘?
  • copyright 2024編程學習大全網