當前位置:編程學習大全網 - 人物素材 - 怪物獵人3的調和表

怪物獵人3的調和表

No. 調合結果 素材1 素材2 成功率 個數

001 回復藥 藥草 藍蘑菇 95% 1

002 回復藥G 回復藥 蜂蜜 90% 1

003 營養劑 藍蘑菇 不死蟲 90% 1

004 營養劑G 營養劑 蜂蜜 75% 1

005 解毒藥 解毒草 藍蘑菇 95% 1

006 漢方藥 仙人掌花 苦蟲 90% 1

007 秘藥 營養劑G 曼陀羅 65% 1

008 古代秘藥 活力劑 鹿角 55% 1

009 增強劑 蜂蜜 苦蟲 75% 1

010 活力劑 增強劑 曼陀羅 75% 1

011 消散劑 增強劑 爆裂沙丁魚 90% 1

012 強走藥 增強劑 半生肉 75% 1

013 強走藥G 烤熟的肉 狂走溢出物 65% 1

014 提神劑 蜂蜜 硝化蘑菇 65% 1

015 鬼人藥 增強劑 怪力之種 65% 1

016 鬼人藥G 鬼人藥 白化浸出物 55% 1

017 怪力藥丸 活力劑 怪力之種 75% 1

018 硬化藥 增強劑 忍耐之種 65% 1

019 硬化藥G 硬化藥 白化浸出物 55% 1

020 忍耐藥丸 活力劑 忍耐之種 75% 1

021 熱飲 辣椒 苦蟲 95% 1

022 溫肉 烤熟的肉 辣椒 95% 1

023 冷飲 苦蟲 冰結晶 95% 1

024 凍肉 烤熟的肉 冰結晶 95% 1

025 毒生肉 生肉 毒蘑菇 90% 1

026 麻痹生肉 生肉 麻痹蘑菇 90% 1

027 睡眠生肉 生肉 睡眠草 90% 1

028 素材彈 粘著草 小石子 95% 2

029 消臭彈 素材彈 霜降草 95% 1

030 煙霧彈 素材彈 常春藤葉 75% 1

031 毒煙霧彈 素材彈 毒蘑菇 75% 1

032 閃光彈 素材彈 光蟲 75% 1

033 肥料彈 素材彈 怪物的糞便 75% 1

034 染色球 粘著草 染色果 95% 1

035 回家彈 素材彈 興奮蘑菇 95% 1

036 炸藥 火藥草 硝化蘑菇 95% 1

037 小桶爆彈 小桶 火藥草 90% 1

038 大桶爆彈 炸藥 大桶 75% 1

039 大桶爆彈G 大桶爆彈 擴散凸眼金魚 75% 1

040 飛空爆彈 小桶爆彈 飛甲蟲之羽 75% 1

041 音爆彈 炸藥 鳴袋 75% 1

042 木天蓼爆弾 小桶爆彈 木天蓼 90% 1

043 網 蜘蛛的巢 常春藤葉 90% 1

044 落穴 網 陷阱工具 75% 1

045 麻痹陷阱 陷阱工具 雷光蟲 90% 1

046 黃金團子 蒼蠅魚餌 土蜂的幼蟲 85% 1

047 龍魚團子 蒼蠅魚餌 炸彈螞蚱 90% 1

048 大漁團子 蒼蠅魚餌 漁用青蟲 90% 1

049 破鐵鎬 小石子 棒狀之骨 95% 1

050 鐵鎬 鐵礦石 棒狀之骨 85% 1

051 鐵鎬G 燕雀石 棒狀之骨 75% 1

052 破捕蟲網 網 謎之骨 95% 1

053 捕蟲網 網 龍骨小 85% 1

054 捕蟲網G 網 龍骨中 75% 1

055 生命之粉 不死蟲 龍之牙 90% 1

056 生命粉塵 生命之粉 龍之爪 65% 1

057 回復笛 生命之粉 角笛 65% 1

058 解毒笛 解毒藥 角笛 65% 1

059 鬼人笛 鬼人藥G 龍骨中 55% 1

060 硬化笛 硬化藥G 龍骨中 5% 1

061 毒投擲小刀 投擲小刀 毒蘑菇 90% 1

062 催眠投擲小刀 投擲小刀 睡眠草 90% 1

063 麻痹投擲小刀 投擲小刀 麻痹蘑菇 90% 1

064 回旋鏢 砥石 龍骨小 90% 1

065 力之爪 力之護符 恐暴龍的鉤爪 100% 1

066 守之爪 守之護符 恐暴龍的鉤爪 100% 1

067 LV2通常彈 空心果 針果 95% 1~3

068 LV3通常彈 空心果 爆裂沙丁魚 95% 2~4

069 LV1貫通彈 空心果 貫通果 90% 1~2

070 LV2貫通彈 空心果 鳥龍種之牙 75% 1~2

071 LV3貫通彈 空心果 針金槍魚 75% 1~3

072 LV1散彈 空心果 爆裂核桃 90% 1~3

073 LV2散彈 空心果 龍之牙 75% 1~2

074 LV3散彈 空心骨 龍之牙 75% 1~2

075 LV1穿甲榴彈 空心果 硝化蘑菇 90% 1

076 LV2穿甲榴彈 空心果 破裂龍魚 90% 1

077 LV3穿甲榴彈 空心果 爆裂龍魚 95% 1

078 LV1擴散彈 空心果 擴散果 90% 1

079 LV2擴散彈 空心骨 龍之爪 75% 1

080 LV3擴散彈 空心骨 擴散凸眼金魚 75% 2

081 火炎彈 空心果 火藥草 85% 1~2

082 水冷彈 空心果 切味魚 85% 1~2

083 冰結彈 空心果 霜降草 85% 1~2

084 電擊彈 空心果 光蟲 85% 2~4

085 滅龍彈 空心骨 殺龍果 85% 1

086 LV1回復彈 空心果 藥草 90% 1

087 LV2回復彈 回復藥 空心果 90% 1

088 LV1毒彈 空心果 毒蘑菇 90% 1~2

089 LV2毒彈 空心骨 小毒狗龍的毒牙 75% 1

090 LV1麻痹彈 空心果 麻痹蘑菇 90% 1~2

091 LV2麻痹彈 空心骨 飛甲蟲的麻痹針 75% 1

092 LV1睡眠彈 空心果 睡眠草 90% 1

093 LV2睡眠彈 空心骨 眠魚 75% 1

094 染色彈 空心果 染色果 90% 1

095 鬼人彈 鬼人藥 空心果 75% 1

096 硬化彈 硬化藥 空心果 75% 1

097 LV1減氣彈 空心果 疲勞蘑菇 90% 1~2

098 LV2減氣彈 空心骨 深水沙丁魚 75% 1~3

099 斬裂彈 砥石 空心果 90% 1~2

100 空瓶 砥石 空心骨 85% 1~2

101 毒瓶 空瓶 毒蘑菇 90% 1~2

102 麻痹瓶 空瓶 麻痹蘑菇 85% 1~2

103 睡眠瓶 空瓶 睡眠草 90% 1~2

104 強擊瓶 空瓶 硝化蘑菇 85% 1~2

105 接擊瓶 空瓶 切味魚 85% 1~2

106 染色瓶 空瓶 染色果 90% 1~2

107 減氣瓶 空瓶 疲勞蘑菇 90% 1~2

108 捕獲用麻醉藥 睡眠草 麻痹蘑菇 65% 1

109 捕獲用麻醉小刀 捕獲用麻醉藥 投擲小刀 65% 1

110 捕獲用麻醉球 捕獲用麻醉藥 素材彈 75% 1

111 捕獲用麻醉彈 捕獲用麻醉藥 空心果 90% 1

112 武具玉 燕雀石 武具石 100% 1

113 武具玉 殺手甲蟲 武具石 100% 1

114 上武具玉 輝龍石 武具石 100% 1

115 上武具玉 獨角甲蟲王 武具石 100% 1

116 堅武具玉 靈鶴石 武具石 100% 1

117 堅武具玉 王族聖甲蟲 武具石 100% 1

  • 上一篇:關於《茉莉花》這首歌的資料
  • 下一篇:青春勵誌文案_勵誌青春經典散文?
  • copyright 2024編程學習大全網