當前位置:編程學習大全網 - 網絡軟體 - 目前收益最高的貨幣基金是什麽?

目前收益最高的貨幣基金是什麽?

基金代碼 基金簡稱 期間萬元收益(元) 期間平均7日年收益率 公布日期

003003 華夏現金 4.3022 13.6030 2007/09/24

020007 國泰貨幣 3.5883 13.1640 2007/09/24

040003 華安富利 3.4873 12.6440 2007/09/24

050003 博時現金 2.3558 9.0100 2007/09/24

070008 嘉實貨幣 5.7249 16.9750 2007/09/24

080011 長盛貨幣 2.6242 11.6280 2007/09/24

090005 大成貨幣 1.5820 9.4130 2007/09/24

100025 富國天時 2.2871 9.2910 2007/09/24

110006 易基貨幣 1.9156 8.8730 2007/09/24

160606 鵬華貨幣 3.9686 14.8990 2007/09/24

161608 融通貨幣 4.0293 12.2110 2007/09/24

162206 荷銀貨幣 4.5906 15.3260 2007/09/24

180008 銀華貨幣 2.4575 8.9130 2007/09/24

200003 長城貨幣 4.7660 11.9890 2007/09/24

202301 南方現金增利 2.8892 9.3800 2007/09/24

217004 招商現金 1.0526 3.5010 2007/09/24

260102 景順貨幣 2.8399 10.2380 2007/09/24

270004 廣發貨幣 4.5486 15.0230 2007/09/24

288101 中信貨幣 3.0215 10.4770 2007/09/24

320002 諾安貨幣 0.7919 2.4150 2007/09/24

360003 光大貨幣 0.1668 5.2040 2007/09/24

410002 華富貨幣 2.8015 8.8100 2007/09/24

482002 工銀貨幣 5.2796 18.5080 2007/09/24

519505 海富貨幣 0.6994 7.0360 2007/09/24

519508 萬家貨幣 6.1070 17.4120 2007/09/24

519518 添富貨幣 5.7609 17.9930 2007/09/24

妳自己看吧

  • 上一篇:路由器512m內存和256的區別
  • 下一篇:魔方種類有哪些?
  • copyright 2024編程學習大全網