當前位置:編程學習大全網 - 網絡軟體 - NBA助攻記錄前五名是哪五個?

NBA助攻記錄前五名是哪五個?

賽季 球員(英文名) 場次 總助攻 平均 所屬球隊

1949-50 迪克.麥古勒 Dick McGuire 68 386 5.7 紐約尼克斯隊

1950-51 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 414 6.3 費城武士隊

1951-52 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 539 8.2 費城武士隊

1952-53 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 71 518 7.2 波士頓凱爾特人隊

1953-54 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 72 518 7.2 波士頓凱爾特人隊

1954-55 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 71 557 7.8 波士頓凱爾特人隊

1955-56 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 72 642 8.9 波士頓凱爾特人隊

1956-57 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 64 478 7.5 波士頓凱爾特人隊

1957-58 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 65 463 7.1 波士頓凱爾特人隊

1958-59 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 65 557 8.6 波士頓凱爾特人隊

1959-60 鮑勃.庫錫 Bob Cousy 75 715 9.5 波士頓凱爾特人隊

1960-61 奧斯卡.羅伯遜 Oscar Robertson 71 690 9.7 辛辛那提皇家隊

1961-62 奧斯卡.羅伯遜 Oscar Robertson 79 899 11.4 辛辛那提皇家隊

1962-63 蓋伊.羅傑斯 Guy Rodgers 79 825 10.4 舊金山勇士隊

1963-64 奧斯卡.羅伯遜 Oscar Robertson 79 868 11.0 辛辛那提皇家隊

1964-65 奧斯卡.羅伯遜 Oscar Robertson 75 861 11.5 辛辛那提皇家隊

1965-66 奧斯卡.羅伯遜 Oscar Robertson 76 847 11.1 辛辛那提皇家隊

1966-67 蓋伊.羅傑斯 Guy Rodgers 81 908 11.2 芝加哥公牛隊

1967-68 威爾特.張伯倫 Wilt Chamberlain 82 702 8.6 費城武士隊

1968-69 威爾特.張伯倫 79 772 9.8 辛辛那提皇家隊

1969-70 倫尼.威爾肯斯 Lenny Wilkens 75 683 9.1 西雅圖超音速隊

1970-71 諾姆.文.利厄 Norm Van Lier 82 832 10.1 辛辛那提皇家隊

1971-72 傑裏.韋斯特 Jerry West 77 747 9.7 洛杉磯湖人隊

1972-73 奈特.阿奇博爾德 Nate Archibald 80 910 11.4 薩克拉門托國王隊

1973-74 厄尼.迪格瑞爾 Ernie DiGregorio 81 663 8.2 布法羅勇敢者隊

1974-75 凱文.波特 Kevin Porter 81 650 8.0 華盛頓子彈隊

1975-76 斯裏克.瓦特斯 Slick Watts 82 661 8.1 西雅圖超音超速隊

1976-77 唐.布斯 Don Buse 81 685 8.5 印地安那步行者隊

1977-78 凱文.波特 Kevin Porter 82 837 10.2 底特律活塞隊

1978-79 凱文.波特 Kevin Porter 82 1099 13.4 底特律活塞隊

1979-80 邁克爾.雷.理查森Micheal Ray Richardson 82 832 10.1 紐約尼克斯隊

1980-81 凱文.波特 Kevin Porter 81 734 9.1 華盛頓子彈隊

1981-82 強尼.摩爾 Johnny Moore 79 762 9.6 聖安東尼奧馬刺隊

1982-83 "魔術師"約翰遜 Magic Johnson 79 829 10.5 洛杉磯湖人隊

1983-84 "魔術師"約翰遜 Magic Johnson 67 875 13.1 洛杉磯湖人隊

1984-85 伊塞亞.托馬斯 Isiah Thomas 81 1123 13.9 底特律活塞隊

1985-86 "魔術師"約翰遜 Magic Johnson 72 907 12.6 洛杉磯湖人隊

1986-87 "魔術師"約翰遜 Magic Johnson 80 977 12.2 洛杉磯湖人隊

1987-88 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1128 13.8 猶他爵士隊

1988-89 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1118 13.6 猶他爵士隊

1989-90 約翰.斯托克頓 John Stockton 78 1134 14.5 猶他爵士隊

1990-91 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1164 14.2 猶他爵士隊

1991-92 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1126 13.7 猶他爵士隊

1992-93 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 987 12.0 猶他爵士隊

1993-94 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1031 12.6 猶他爵士隊

1994-95 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 1011 12.3 猶他爵士隊

1995-96 約翰.斯托克頓 John Stockton 82 916 11.2 猶他爵士隊

1996-97 馬克.傑克遜 Mark Jackson 82 935 11.4 印地安那步行者

1997-98 羅德.斯特裏克蘭 Rod Strickland 76 801 10.5 華盛頓奇才隊

1998-99 賈森.基德 Jason Kidd 50 539 10.8 菲尼克斯太陽隊

1999-00 賈森.基德 Jason Kidd 67 678 10.1 菲尼克斯太陽隊

2000-01 賈森.基德 Jason Kidd 77 755 9.8 菲尼克斯太陽隊

2001-02 安德魯-米勒 Andre Miller 81 882 10.9 克裏夫蘭騎士

2002-03 賈森.基德 Jason Kidd 73 642 8.8 新澤西網隊

2003-04 斯蒂芬.馬布裏 Stephon Marbury 81 719 8.9 紐約尼克斯

2004-05 斯蒂夫.納什 Steve Nash 75 861 11.5 菲尼克斯太陽

2005-06 斯蒂夫.納什 Steve Nash 79 826 10.5 菲尼克斯太陽

2006-07 斯蒂夫.納什 Steve Nash 76 884 11.6 菲尼克斯太陽

2007-08 克裏斯.保羅 Chris Paul 80 925 11.1 新奧爾良黃蜂

2008-09 克裏斯.保羅 Chris Paul 78 861 10.3 新奧爾良黃蜂

  • 上一篇:滑板初學者開始怎麽練
  • 下一篇:高中初中語文課文有篇關於幸福的誰知道?
  • copyright 2024編程學習大全網